State vehicles assigned to outsiders FY2025
Cars and machinery in the hands of people outside the body. The Board’s annex register 32, entity by entity, each row carrying the report it came from. Counts, not money.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Number how many | What the Board recorded the observation, as printed (Arabic) | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | Ministry diwanديوان الوزارة | 149,935 | -آليات وعجلات منسبة من الوزارة الى هيئة الحشد الشعبي -عجلة مختلفة منسبة الى خارج وزارة الدفاع | 32418 | 2025/12/11 | تحقيق-ج-د |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة | 186 | قيام المحافظة بتنسيب (186) سيارة والية عائدة لها الى جهات خارج تشكيلات المحافظة | 16507 | 2025/7/1 | |
الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية /المنطقة الوسطى | 112 | 16615 | 2025/7/1 | 2-أ-خامسا | ||
شركة خطوط الانابيب النفطية | 79 | لم تقم الشركة باستعادة السيارات المنسبة الى وزارة النفط وجهات اخرى | 30772 | 2025/24/11 | 2-أ | |
Wasit Governorateمحافظة واسط | Council diwanديوان المجلس | 68 | قيام المجلس بأعارة عجلات الى جهات حكومية على سبيل الاستخدام الموقت | 4291 | 2025/12/2 | 7-ز |
Ministry of Oilوزارة النفط | Oil Marketing Co (SOMO)شركة تسويق النفط | 30 | لم يتم حسم موضوع سيارات الشركة المنسبة الى مركز وزارة النفط ودوائرها وجهات اخرى | 6784 | 2025/9/3 | 2-أ |
محافظة بابل | ديوان المحافظة | 27 | عدم قيام ديوان محافظة بابل بمخاطبة هيئة الحشد الشعبي لغرض اعادة الاليات التي تنسيبها اليهم خلال /2023 | 3659 | 2025/5/2 | 6-ه |
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 15 | 22619 | 2025/9/1 | 1-و | ||
الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية | 14 | لم يتم استعادة السيارات والاليات المنسبة من الفرع الى الغير | 15466 | 2025/18/6 | 4-ه | |
شركة غاز الجنوب | 12 | لم تقم الشركة باستعادة (12) سيارة منسبة الى وزارة النفط وشرطة الطاقة | 12467 | 2025/12/5 | 2-ج | |
Ministry of Financeوزارة المالية | Ministry diwanديوان الوزارة | 8 | لم تقم الوزارة بإستعادة السيارات المملوكة لها والنسبة الى جهات اخرى | 32246 | 2025/12/9 | 5-ثالثا-ط |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Iron & Steel Coالشركة العامة للحديد والصلب | 7 | لم تقم الشركة بانهاء تنسيب سياراتها المنسبة الى وزارة الصناعة والمعادن والشركة العامة لصناعات الفوسفات البالغ عددها 7 سيارة منذ سنوات سابقة | 3882 | 2025/9/2 | 1-و |
Gas Filling & Services Coالشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز | 6 | وجود عدد من السيارات المنسبة الى جهات اخرى ومنذ سنوات لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاعها | 27655 | 2025/22/10 | 4-أ | |
معهد التدريب النفطي | 5 | لم يتم استعادة السيارات المنسبة الى مقر وزارة النفط | 24968 | 2025/25/9 | 3-ب | |
Oil Marketing Co (SOMO)شركة تسويق النفط | 4 | لم تقم الشركة بحسم موضوع السيارات المعارة والمنسبة لدوائر وجهات خارج الوزارة | 31125 | 2025/26/11 | 1-ج | |
Oil Projects Co (SCOP)شركة المشاريع النفطية | 3 | سيارات منسبة الى الوزارة تتحمل الشركة مصاريف صيانتها | 20773 | 2025/13/8 | 4-أ-اولا | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | 3 | 14505 | 2025/6/3 | 2-4-أ | |
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | 2 | 18938 | 2025/24/7 | 1-ب-رابعا | ||
Anbarمحافظة الانبار | مديرية بلديات محافظة الانبار | 1 | لدى مديرية بلدية الوفاء سيارة منسبة الى محافظة الانبار | 9560 | 2025/13/4 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 70 · UNIT count · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Number
- how many
- What the Board recorded
- the observation, as printed (Arabic)
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 70; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables