Unification register violations FY2025
Breaches of the consolidated register rules. The Board’s annex register 37, entity by entity, each row carrying the report it came from.
Under review — 1 cell carries two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | What the Board recorded the observation, as printed (Arabic) | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|
Qadisiyahمحافظة القادسية | مديرية شباب ورياضة الديوانية | عدم المصادقة علي سجل التوحيد | 578 | 2025/9/1 | 9-أ |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | لم تتم المصادقة علي سجل التوحيد | 28658 | 2025/30/10 | 1 | |
محافظة بابل | Council diwanديوان المجلس | لم يتم تزويد الهيئة الرقابية المختصة بسجل التوحيد للسنة موضوع التقرير والسنوات السابقة وذلك لارساله الي وزارة المالية | 17025 | 2025/7/7 | 1 |
محافظة بابل | مديرية بلديات بابل | لم يتم المصادقة علي سجل التوحيد الخاص بحسابات مديرية بلديات بابل | 26589 | 2025/12/10 | 1 |
محافظة بابل | هيئة الاستثمار في محافظة بابل | تاخر وزارة المالية بالمصادقة علي سجل التوحيد لسنة/2024 | 24568 | 2025/22/9 | 1-أ |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | مديرية الزراعة في محافظة ديالي | عدم المصادقة علي سجل التوحيد | 4799 | 2025/18/2 | 1-أ |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | Council diwanديوان المجلس | عدم مصادقة سجل التوحيد من قبل وزارة المالية للسنوات من (2018-2024) | 16781 | 2025/7/2 | 1-أولا-ب |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | هيئة الاستثمار محافظة ذي قار | عدم مصادقة سجل التوحيد من قبل وزارة المالية | 15001 | 2025/11/6 | 1 |
Salah al-Din Governorateمحافظة صلاح الدين | Salah al-Din Provincial Councilمجلس محافظة صلاح الدين | لم يقم المجلس بتزويد الهيئة الرقابية المختصة بسجل التوحيد وذلك لارساله الي وزارة المالية لغرض المصادقة عليه | 31189 | 2025/27/11 | 1 |
Karbala Governorateمحافظة كربلاء المقدسة | مديرية التخطيط العمراني | عدم مصادقة سجل التوحيد الحسابات السنوية محاسبة/89 | 25683 | 2025/10/2 | 1 |
Karbala Governorateمحافظة كربلاء المقدسة | مديرية بلديات كربلاء المقدسة | عدم مصادقة سجل توحيد الحسابات السنوية محاسبة/89 الموازنة الجارية من قبل وزارة المالية | 19110 | 2025/28/7 | 1 |
Karbala Governorateمحافظة كربلاء المقدسة | هيئة الاستثمار محافظة كربلاء المقدسة | لم يتم المصادقة علي سجل التوحيد لسنة/2024 | 26803 | 2025/14/10 | 1 |
Wasit Governorateمحافظة واسط | Council diwanديوان المجلس | لم تتم المصادقة علي سجل التوحيد لسنة/2024 | 26740 | 2025/13/10 | 1 |
Wasit Governorateمحافظة واسط | مديرية التخطيط العمراني | لم يتم مصادقة سجلي التوحيد للموازنتين التشغيلية والدعم الطارئ للامن الغذائي منذ عام 2022 | 24992 | 2025/25/9 | 2-أ |
Wasit Governorateمحافظة واسط | مديرية بلدية واسط | TWO READINGSلم تتم المصادقة علي سجل التوحيد للموازنة التشغيلية لسنة/2023 وكذلك لم يتم المصادقة علي سجل التوحيد الخاصة بموازنة العم الطارئ للامن الغذائي للسنوات (2022،2023)لم تتم المصادقة علي سجل التوحيد للموازنة التشغيلية لسنة/2023 وكذلك لم يتم المصادقة علي سجل التوحيد الخاصة بموازنة الدعم الطارئ للامن الغذائي للسنوات (2023،2022) | 24117 | 2025/17/9 | 2-أ-ب |
Wasit Governorateمحافظة واسط | Wasit Agriculture Directorateمديرية زراعة واسط | لم تتم المصادقة علي سجل التوحيد (للموازنة الجارية والاستثمارية) | 28794 | 2025/11/2 | 1 |
Wasit Governorateمحافظة واسط | هيئة استثمار واسط | عدم ارسال سجل التوحيد لسنة/2023 الي وزارة المالية لغرض المصادقة | 23193 | 2025/9/8 | 1-ب |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الاعمار الهندسي | عدم المصادقة علي سجل التوحيد | 13048 | 2025/20/5 | 2 |
Ministry of Environmentوزارة البيئة | Ministry diwanديوان الوزارة | لم تقم وزارة البيئة بالمصادقة علي سجل التوحيد للموازنة الجارية للسنة/2023 | 26616 | 2025/12/10 | 1 |
وزارة الزراعة | Ministry diwanديوان الوزارة | لم يتم تزويدالهيئة الرقابية بسجل التوحيد الخاص بالموازنة الاستثمارية | 32246 | 2025/12/9 | 1 |
وزارة الزراعة | مديرية الزراعة في محافظة واسط | لم يتم تزويدالهيئة الرقابية بسجل التوحيد للموازنتين الجارية والاستثمارية لارساله الي وزارة المالية لغرض المصادقة | 28794 | 2025/11/2 | 1-أ-ب |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة المثني | لم يتم مصادقة سجل التوحيد للموازنة الجارية لسنة/2023 | 11613 | 2025/5/4 | 1 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة مدينة الطب | لم يتم مصادقة سجل التوحيد للموازنة الجارية لسنة/2022 | 10611 | 2025/22/4 | 1-أ |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة مدينة الطب | عدم قيام وزارة المالية بالمصادقة علي سجل التوحيد للموازنة الجارية (محاسبة/89) للسنة موضوع التقرير وذلك لعدم توفر تحاليل تفصيلية لحسابات (السلف والمدينون والامانات والدائنون) من سنة/2003 علما ان اخر مصادقة علي السجل المذكور لسنة/2007 | 24761 | 2025/24/9 | 1-أ-تحقيق |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | 16626 | 2025/7/1 | 2 | ||
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Steel Industries Coالشركة العامة للصناعات الفولاذية | لم تتم المصادقة علي سجل التوحيد | 7421 | 2025/17/3 | 1 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ministry diwanديوان الوزارة | 30247 | 2025/18/11 | 23 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | 19524 | 2025/31/7 | 1 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة البحث والتطوير الصناعي | 16797 | 2025/7/3 | 2 | |
وزارة العدل | دائرة التسجيل العقاري | لم يتم تزويد الهيئة الرقابية المختصة بسجل التوحيد للموازنة الجارية | 1324 | 2025/15/1 | 1 |
وزارة العمل | هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة كربلاء المقدسة | لم تتم المصادقة علي سجل التوحيد الخاص بالهيئة من قبل الدائرة الادارية والمالية في محافظة كربلاء ووزارة المالية لسنة/2023 | 9445 | 2025/10/4 | 13 |
Ministry of Financeوزارة المالية | Ministry diwanديوان الوزارة | لم يتم تزويدالهيئة الرقابية بسجل التوحيد الخاص بالموازنة الاستثمارية | 32246 | 2025/12/9 | 1 |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الشمال | 33642 | 2025/23/12 | سابعا | |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الوسط | 30398 | 2025/20/11 | 1-أ | |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | لم تتم المصادقة علي سجل التوحيد | 23673 | 2025/11/9 | 5-أ |
Ministry of Oilوزارة النفط | معهد التدريب النفطي | 34138 | 2025/28/12 | 4 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 76 · UNIT none · CSV ↓
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- What the Board recorded
- the observation, as printed (Arabic)
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 76; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables