Reports unanswered at 6 March 2026 — partial register 2025 report · periods as printed
Annex table 1 records reports with no reply at 6 March 2026. The first two of its 18 pages are published here (77 entries); this is not the complete register, and it does not establish whether replies arrived later.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the body that did not reply | Subject what the report was about, where printed | Report the Board’s report number | Dated report date, where printed |
|---|---|---|---|---|
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود | تدقيق انشطة | 24222 | 2025/9/17 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود | — | 2884 | 2025/1/29 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود | تدقيق انشطة | 30143 | — |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | نتائج اعمال | 2004 | 2025/1/21 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | بيانات مالية | 32726 | 2025/12/15 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | — | 32728 | 2025/12/15 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | نتائج اعمال | 724 | 2025/09/1 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Northern Fertilizers State Coالشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية | بيانات مالية | 17731 | 2025/07/14 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Northern Fertilizers State Coالشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية | بيانات مالية | 7187 | 2025/03/12 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الحديد والصلب | نتائج اعمال | 3674 | — |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود | نتائج اعمال | 9658 | 2025/04/14 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للانظمة الالكترونية | — | 33895 | 2025/12/24 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للانظمة الالكترونية | عقد | 789 | 2025/12/1 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للزجاج والحراريات | نتائج اعمال | 19744 | 2025/08/3 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | بيانات مالية | 25535 | 2025/10/1 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | — | 27489 | 2025/10/21 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | تدقيق مساهمة | 29790 | 2025/11/13 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية | — | 31759 | 2025/12/3 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | بيانات مالية | 16570 | 2025/07/1 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | تدقيق وفحص | 19041 | 2025/07/27 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | نتائج تنفيذ | 27654 | 2025/10/22 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | بيانات مالية | 29315 | 2025/11/6 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | — | 34367 | 2025/12/29 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | — | 3727 | — |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية | تدقيق | 18190 | 2025/07/17 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية | — | 21954 | 2025/08/26 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للفوسفات | بيانات مالية | 33691 | 2025/12/23 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للمنتوجات الغذائية | البيانات المالية | 12796 | — |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للمنتوجات الغذائية | عقد | 13239 | 2025/05/21 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للمنتوجات الغذائية | — | 2717 | 2025/1/28 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للمنتوجات الغذائية | تدقيق انشطة | 27656 | — |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | بيانات مالية | 33164 | 2025/12/18 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | تدقيق انشطة | 33540 | 2025/12/22 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | General Directorate of Industrial Developmentالمديرية العامة للتنمية الصناعية | نتائج اعمال | 12738 | 2025/05/14 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | General Directorate of Industrial Developmentالمديرية العامة للتنمية الصناعية | نتائج تنفيذ | 27397 | 2025/10/20 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | General Directorate of Industrial Developmentالمديرية العامة للتنمية الصناعية | بيانات مالية | 28443 | 2025/10/29 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | General Directorate of Industrial Developmentالمديرية العامة للتنمية الصناعية | نتائج اعمال | 5916 | 2025/03/2 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ministry diwanديوان الوزارة | — | 2537 | 2025/1/27 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ministry diwanديوان الوزارة | نتائج اعمال | 30247 | 2025/11/18 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ministry diwanديوان الوزارة | نتائج تنفيذ | 30478 | 2025/11/20 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة ابن ماجد العامة | تدقيق | 7224 | 2025/03/12 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | بيانات مالية | 16559 | — |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | بيانات مالية | 3732 | 2025/06/2 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Furat General Chemical Industries Coشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية | تدقيق انشطة | 10593 | 2025/04/22 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Furat General Chemical Industries Coشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية | نتائج اعمال | 9607 | 2025/04/13 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة المنتجات الغذائية | تدقيق | 30554 | 2025/11/23 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ur General Companyشركة اور العامة | — | 24665 | 2025/9/23 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة البحث والتطوير الصناعي | تدقيق نتائج | 32751 | 2025/12/15 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة المسح الجيولوجي | نتائج | 16834 | 2025/07/3 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | تدقيق | 12208 | 2025/05/8 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 19192 | 2025/07/28 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 21447 | 2025/08/21 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | اجراءات التعاقد | 22589 | 2025/9/1 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | نتائج اعمال | 25693 | 2025/10/2 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | تدقيق انشطة | 26184 | 2025/10/7 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 28464 | 29/10/2025 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الجنوبية | تدقيق انشطة | 9527 | 2025/04/13 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | بيانات مالية | 21019 | 2025/08/18 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | زيارة تفتيشية | 23672 | 2025/9/11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | تدقيق انشطة | 31143 | 26/11/2025 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | تدقيق موجودات | 31145 | 26/11/2025 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | تدقيق المشاريع | 31150 | 26/11/2025 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | جرد صناديق | 7641 | 2025/03/18 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | بيانات مالية | 25260 | 2025/9/29 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | — | 31016 | 26/11/2025 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | نتائج اعمال | 6752 | 2025/03/9 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد | تدقيق انشطة | 25601 | 2025/9/28 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد | عقد | 28058 | 2025/10/26 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد | عقد | 3576 | 2025/05/2 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لفحص وتاهيل المنظومات الكهربائية | بيانات مالية | 19601 | 2025/07/31 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 10592 | 2025/04/22 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | عقد | 20972 | 2025/08/17 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | نتائج اعمال | 27658 | 2025/10/22 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | نتائج اعمال | 731 | 2025/09/1 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط | عقد | 15115 | 2025/06/12 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | دائرة التشغيل والتحكم | نتائج اعمال | 3993 | 2025/10/2 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | Ministry diwanديوان الوزارة | اعمال الرقابة والتدقيق | 1019 | 2025/1/13 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · Annex page 1, Annex page 2 · UNIT none · CSV ↓
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the body that did not reply
- Subject
- what the report was about, where printed
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date, where printed
Originally transcribed in two passes and compared cell by cell; printed totals were checked where available. Agreement between passes does not guarantee a correct reading. Source review has corrected transcription errors; unresolved readings remain marked. The 2025 report includes earlier financial years and dated observations, not a current account of every institution. English names are the desk’s renderings; the Arabic is authoritative. Dollar equivalents are illustrative at a fixed IQD 1,300/$ reference (CBI purchases from the Finance Ministry, circular dated 8 February 2023). This is not the historical exchange rate for the audited fiscal year, a market quote, or the rate offered to bank customers. Download the CSV · All tables
Source: the 713-page report copy used for these tables · FBSA annual-report archive ↗. The archived copy is identified by SHA-256 d73671625d4f… . On 5 October 2026, the official archive required a security check, so a fresh copy could not be compared with this registered edition. References open this edition at the PDF page; annex numbering restarts at 1. The illustrative conversion reference is documented in the CBI circular of 8 February 2023.