Tax money never paid to the tax authority FY2025
Sums withheld from payments and never transferred. The Board’s annex register 20, entity by entity, each row carrying the report it came from. IQD millions.
Under review — 1 cell carries two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Amount the sum the Board recorded | What the Board recorded the observation, as printed (Arabic) | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | لشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط | 15,996 | لم تقم الشركة بتسديد المبالغ المستقطعة خلال السنة لصالح الهيئة العامة للضرائب | 26840 | 2025/14/10 | 2-د |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | 2,339 | رصيد حساب استقطاعات من غير المنتسبين (المجهزين والمقاولين) معظمها مدور من سنوات سابقة لم يتم تسديدها الي الهيئة العامة للضرائب | 8134 | 2025/24/3 | 6-تحقيق |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ur General Companyشركة اور العامة | 1,580 | بلغ رصيد حساب استقطاعات من الغير لحساب الغير تمثل استقطاعات ضريبية لم تقم الشركة بتسديدها الي الهيئة العامة للضرائب | 9281 | 2025/9/4 | 4-ج |
Ministry of Environmentوزارة البيئة | Ministry diwanديوان الوزارة | 372 | لم تقم الوزارة بتسديد المبالغ المستقطعة كامانات الضرائب الي الهيئة العامة للضرائب | 26616 | 2025/12/10 | 6-أ-خامسا |
Ministry of Oilوزارة النفط | معهد التدريب النفطي | 222 | لم يقم المعهد بتسديد مبالغ الامانات الضريبية المستقطعة من المجهزين الي الهيئة العامة للضرائب | 10413 | 2025/20/4 | 2-7-ب-ثالثا |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة | 136 | TWO READINGSلم تقم المحافظة بتسديد مبلغ الامانات الضريبية الي الهيئة العامة للضرائب علي الرغم من ان ضمن الرصيد اعلاه مبالغ تعود لسنة/2022لم تقم المحافظة بتسديد مبلغ الامانات الضريبية الي الهيئة العامة للضرائب علي الرغم من ان ضمن الرصيد اعلاه مبالغ تعود لسنة 2022/ | 16507 | 2025/7/1 | |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الطرق والجسور | 111 | عدم تسديد المبالغ الضريبية الي الهيئة العامة للضرائب | 6815 | 2025/9/3 | 2-ثانيا-ج |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | ديوان المحافظة | 99 | عدم ارفاق مايؤيد ارسال مبلغ الاستقطاع الضريبي الي هيئة الضرائب/فرع ذي قار | 11889 | 2025/6/5 | 1-ب-ثانيا |
Mixed-sectorمختلط | الشركة الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي والاستثمارات الصناعية | 84 | حصة ضريبة الدخل المدورة من سنة/2009 | 14496 | 2025/6/3 | 3-ه |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 27 | عدم قيام الوزارة بارسال الامانات المستقطعة من مستحقات المجهز الي الهيئة العامة للضرائب | 18517 | 2025/21/7 | 2 |
Mixed-sectorمختلط | شركة طريق الخازرلانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية(مساهمة مختلطة) | 20 | يمثل المبلغ حصة الضريبة من ارباح الشركة للسنوات السابقة. | 14001 | 2025/29/5 | 4-ه |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج وتسويق التمور | 10 | تم احتجاز المبلغ ضمن حساب دائنو توزيع الارباح ويمثل ضريبة الدخل عن نشاط الشركة التجاري والخدمي عن ارباح السنوات السابقة. | 13055 | 2025/20/5 | 8-ه |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 9 | تاخر الشركة في ارسال مبلغ الاستقطاعات الضريبية للهيئة العامة للضرائب | 25322 | 2025/30/9 | 13 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية للاعمال الهندسية | — | عدم قيام الشركة بارسال المقتبسات الضريبية الي الهيئة العامة للضرائب عن مشترياتها التي تجاوزت مليون دينار | 30499 | 2025/20/11 | 3-ب-ثانيا |
Mixed-sectorمختلط | شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية(مساهمة مختلطة) | — | لم تقم الشركة بارسال المقتبسات الضريبية عن مشترياتها التي تجاوزت مليون دينار | 29625 | 2025/11/10 | 2-ب |
Mixed-sectorمختلط | Al-Hilal Industrial Coشركة الهلال الصناعية(مساهمة مختلطة) | — | عدم ارسال المقتبسات الضريبية عن مشتريات الشركة التي تجاوزت مليون دينار | 24226 | 2025/17/9 | 3-ه |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 53 · UNIT IQD mn · CSV ↓
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Amount
- the sum the Board recorded
- What the Board recorded
- the observation, as printed (Arabic)
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 53; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables