Revenue never estimated, or estimated badly FY2025
Bodies with no reliable revenue forecast. The Board’s annex register 35, entity by entity, each row carrying the report it came from.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | What the Board recorded the observation, as printed (Arabic) | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|
Qadisiyahمحافظة القادسية | مديرية شباب ورياضة الديوانية | عدم تقدير الايرادات بدقة | 578 | 2025/9/1 | 7-أ |
محافظة بابل | Council diwanديوان المجلس | لم ادارة المجلس باعداد موازنة تخمينية بالايرادات | 17025 | 2025/7/7 | 2-ب |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | مديرية الزراعة في محافظة ديالي | عدم تقدير الايرادات بدقة | 4799 | 2025/18/2 | 2-أ-أولا |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | ديوان المحافظة | عدم التخطيط للايرادات المتوقع تحصيلها سنة/2024 | 24556 | 2025/22/9 | 2-أ |
Mixed-sectorمختلط | شركة العطيفية لانتاج الاعلاف المحدودة | 19354 | 2025/29/7 | 2-أ-أولا | |
Mixed-sectorمختلط | شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية | 17710 | 2025/14/7 | 4-ب | |
Mixed-sectorمختلط | شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية(مساهمة مختلطة) | عدم الدقة في الايردات مقارنة بالايراد الفعلي | 12932 | 2025/19/5 | 3-ب |
Mixed-sectorمختلط | Ishtar Hotels Coشركة فنادق عشتار(مساهمة مختلطة) | عدم الدقة في اعداد الموازنة التخطيطية | 22405 | 2025/31/8 | 3-ج |
Mixed-sectorمختلط | Ishtar Hotels Coشركة فنادق عشتار(مساهمة مختلطة) | لم تقم الشركة بالتنبؤ بالايرادات المتوقع الحصول عليها | 32257 | 2025/12/9 | 1 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق السدير | عدم الدقة في وضع الايرادات التخمينية | 25128 | 2025/28/9 | 2-ج |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق بابل(مساهمة مختلطة) | 16348 | 2025/30/6 | 2-ج | |
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | General Directorate of Military Storesالمديرية العامة للحوانيت العسكرية | 22112 | 2025/27/8 | 3 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | عدم الدقة في تخمين الايرادات | 12533 | 2025/13/5 | 3 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ur General Companyشركة اور العامة | عدم الدقة في التخطيط للايرادات | 9281 | 2025/9/4 | 3-ب |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | 21868 | 2025/25/8 | 3-أولا-ب | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | دائرة التشغيل والتحكم | 23775 | 2025/14/9 | 2-ب | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | Ministry diwanديوان الوزارة | 9825 | 2025/15/4 | 4-ب | |
Ministry of Financeوزارة المالية | دائرة عقارات الدولة | عدم الدقة في تقدير الايرادات | 18846 | 2025/23/7 | 4 |
Ministry of Financeوزارة المالية | Ministry diwanديوان الوزارة | عدم الدقة في تقدير الايرادات | 26072 | 2025/10/7 | 1-أ |
Ministry of Financeوزارة المالية | Ministry diwanديوان الوزارة | عدم قيام الوزارة بوضع التخمينات لبعض حسابات الايرادات | 32246 | 2025/12/9 | 2-أ |
Ministry of Financeوزارة المالية | شركة التامين الوطنية | عدم الدقة في اعداد الخطة | 3310 | 2025/3/2 | 1-أ |
Ministry of Financeوزارة المالية | مديرية خزينة صلاح الدين | لم تقم المديرية و الدوائر المرتبطة بها بتخمين الايرادات المتوقعة لسنة2023 | 9131 | 2025/8/4 | 2-أ |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 74 · UNIT none · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- What the Board recorded
- the observation, as printed (Arabic)
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 74; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables