Refusing or delaying a reply to the Board FY2025
Bodies that stalled on the Board’s memoranda, reports and inquiries — annex table 2, each row carrying the report it concerns.
Under review — 2 cells carry two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the body that stalled | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|
امانة بغداد | دائرة بلدية الرشيد | 16073 | 2025/25/6 | 1-أ-ج-د |
امانة بغداد | دائرة بلدية الصدر الثانية | 14973 | 2025/11/6 | 1-1-2-3-أ-اولا-ب-ب-ثالثا-ج |
مجلس محافظة ميسان | Council diwanديوان المجلس | 2915 | 2025/29/1 | 2-تحقيق-د |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | 5168 | 2025/32/2 | 14-تحقيق |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | 5820 | 2025/27/2 | 8-تحقيق |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | 5864 | 2025/27/2 | 11-تحقيق |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | 6684 | 2025/6/3 | 12-تحقيق |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | 6948 | 2025/10/3 | 12-تحقيق |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | 7645 | 2025/18/3 | 6-تحقيق |
Basra Governorateمحافظة البصرة | مديرية التسجيل العقاري | 30934-التقارير-خارج | 2025/25/11 | 4-تحقيق |
Basra Governorateمحافظة البصرة | مديرية بلدية البصرة | 1331 | 2025/15/1 | 8 |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | 1469 | 2025/16/1 | 8 | |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | Council diwanديوان المجلس | 9079 | 2025/7/4 | 9-تحقيق |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | ديوان المحافظة | 237-التقارير-خارج-كتب | 2025/5/1 | 7-تحقيق |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | ديوان المحافظة | 26045 | 2025/10/6 | 2 |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | قائمقامية قضاء الرميثة | 12983 | 2025/19/5 | 5-تحقيق-ي |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | مديريات بلديات ذي قار والمؤسسات البلدية في الاقضية والنواحي | 23794 | 2025/14/9 | 9-تحقيق |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | مديرية بلديات المثني | 3567 | 2025/4/2 | 4 |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | مديرية بلدية السماوة | 1462 | 2025/16/1 | 3 |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | مديرية بلدية السماوة | 23792 | 2025/14/9 | 4-تحقيق |
Muthanna Governorateمحافظة المثني | هيئة استثمار محافظة المثني | 12627 | 2025/13/5 | 7-أ |
محافظة بابل | ديوان المحافظة | 3659 | 2025/5/2 | 10-ه |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة | 16507 | 2025/7/1 | 1-أ |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | بلديات الاقضية والنواحي في محافظة ذي قار | 11670 | 2025/5/5 | 10-التحقيق |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | Council diwanديوان المجلس | 16781 | 2025/7/2 | 5 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | ديوان المحافظة | 21307 | 2025/20/8 | 2-ت |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | مديرية بلديات ذي قار والمؤسسات البلدية | 21305 | 2025/20/8 | 3 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | مديرية بلدية الشطرة | 28887 | 2025/11/3 | 33-تحقيق |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | مديرية بلدية الناصر | 20201 | 2025/8/6 | 3 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | مديرية بلدية الناصرية | 12981 | 2025/19/5 | 11 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | مديرية بلدية الناصرية | 24365 | 2025/18/9 | 3 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | مديرية بلدية الناصرية | 30171 | 2025/18/11 | 13-تحقيق |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | مديرية بلدية الناصرية | 9002 | 2025/7/4 | 2-تحقيق-ج |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | هيئة استثمار ذي قار | 13020 | 2025/19/5 | 21 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | هيئة استثمار محافظة ذي قار | 15001 | 2025/11/6 | 4-أ |
Salah al-Din Governorateمحافظة صلاح الدين | مديرية بلدية تكريت | 460 | 2025/8/1 | 7 |
Kirkukمحافظة كركوك | ديوان المحافظة | 4134 | 2025/11/2 | 3 |
Maysanمحافظة ميسان | مديرية بلديات ميسان | 2313 | 2025/23/1 | 8 |
Ninevehمحافظة نينوي | ديوان المحافظة | 15457 | 2025/18/6 | 6-تحقيق |
Mixed-sectorمختلط | 22405 | 2025/31/8 | 13-أ-ب | |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج وتسويق التمور (مساهمة مختلطة) | 13055 | 2025/20/5 | 11-ب |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة مختلطة) | 4364 | 2025/13/2 | 1-6-8-أولا-ب |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (مساهمة مختلطة) | 7232 | 2025/12/3 | 1 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة) | 20742 | 2025/12/8 | 5-ج |
Mixed-sectorمختلط | شركة العطيفية لانتاج الاعلاف المحدودة | 19354 | 2025/29/7 | 4 |
Mixed-sectorمختلط | شركة العطيفية لانتاج الاعلاف المحدودة | 9917 | 2025/15/4 | 5 |
Mixed-sectorمختلط | شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة مختلطة) | 17710 | 2025/14/7 | 11-أ |
Mixed-sectorمختلط | شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة) | 9275 | 2025/9/4 | 8 |
Mixed-sectorمختلط | شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) | 12969 | 2025/19/5 | 5-5-أ-ب |
Mixed-sectorمختلط | شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة) | 3096 | 2025/2/2 | 13 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة) | 9824 | 2025/15/4 | 1-ز |
Mixed-sectorمختلط | شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة) | 9824 | 2025/15/4 | 1-ز |
Mixed-sectorمختلط | شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) | 19354 | 2025/29/7 | 4-أ-خامسا |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) | 16348 | 2025/30/6 | 10 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) | 17813 | 2025/14/7 | 10 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق فلسطين | 33285 | 2025/21/12 | 12 |
Mixed-sectorمختلط | شركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وتقنية المعلومات (محدودة المسؤولية-مختلطة) | 7802 | 2025/20/3 | 10-أ |
هيئات مستقلة | ديوان الوقف السني | 1092 | 2025/14/1 | 4-تحقيق-ز |
هيئات مستقلة | سلطة الطيران المدني | 6162 | 2025/3/3 | 1 |
هيئات مستقلة | مجلس الخدمة الاتحادي | 23148 | 2025/9/8 | 2-3-4-5-6-تحقيق |
هيئات مستقلة | هيئة الاعلام والاتصالات | 6276 | 2025/4/3 | 5-ب |
هيئات مستقلة | هيئة التصنيع الحربي | 11741 | 2025/5/5 | 6-تحقيق |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | 10724 | 2025/23/4 | 6-تحقيق | |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | 11760 | 2025/5/5 | 5-5-أ-اولا-تحقيق-تحقيق-ج-رابعا | |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية | 7092 | 2025/11/3 | 8 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية | 8637 | 2025/27/3 | TWO READINGS10-تحقيق10 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | الشركة العامة للبريد والتوفير | 8645 | 2025/27/3 | 2-ب-ثانيا |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | المديرية العامة للمجاري/مجاري ذي قار | 6525-التقارير-خارج-كتب | 2025/5/3 | 12 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الطرق والجسور | 827-التقارير-خارج-كتب | 2025/12/1 | 26 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 8667 | 2025/27/3 | 7 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | صندوق الاسكان/فرع النجف الاشرف | 566 | 2025/9/1 | 3-تحقيق-ج |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | الشركة العامة لتصنيع الحبوب | 26870 | 2025/14/10 | 1-2-2-6-أ-اولا-اولا-ب-ب-تحقيق-تحقيق-تحقيق-تحقيق-ثانيا-ه |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | الشركة العامة لتصنيع الحبوب | 30507 | 2025/20/11 | 2 |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | الشركة العامة لتصنيع الحبوب | 9034 | 2025/7/4 | 3-تحقيق |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية | 32815 | 2025/16/12 | 2-أ-ثالثا-رابعا-و |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية | 28121 | 2025/27/10 | 1-1-1-1-3-ب-ب-تحقيق-د-ز-و |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية | 3682 | 2025/6/2 | 3-3-3-ح-ط-ل |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | دائرة تسجيل الشركات | 1489 | 2025/16/1 | 2-أ-تحقيق |
وزارة التربية | الكلية التربوية المفتوحة | 10631 | 2025/22/4 | 7-ج |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية المثني | 15048 | 2025/12/6 | 17-تحقيق |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة | 4809 | 2025/18/2 | 3-ب-ثانيا |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة المثني | 18966 | 2025/24/7 | 4-أ |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة المثني | 7434 | 2025/17/3 | 6 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة بابل | 5858 | 2025/27/2 | 4 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار | 26895 | 2025/14/10 | 2-ب |
وزارة التربية | المديرية العامة للتربية في محافظة الانبار | 6689 | 2025/6/3 | 6-تحقيق-ج |
وزارة التربية | المديرية العامة للتربية في محافظة القادسية | 5622 | 2025/26/2 | 7 |
وزارة التربية | المديرية العامة للتربية في محافظة المثني | 14116 | 2025/29/5 | 18-تحقيق |
وزارة التربية | المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة | 5793 | 2025/27/2 | 6 |
وزارة التربية | المديرية العامة للتربية في محافظة نينوي | 6455 | 2025/5/3 | 8-ب |
وزارة التربية | مديرية تربية الرصافة الاولي | 10377 | 2025/20/4 | 7-ج |
وزارة التربية | مديرية تربية الرصافة الثالثة | 10621 | 2025/22/4 | 7-ج |
وزارة التربية | مديرية تربية محافظة ذي قار | 6555 | 2025/5/3 | 6 |
وزارة التعليم العالي | جامعة الموصل | 32851 | 2025/16/12 | 3-تحقيق |
وزارة التعليم العالي | جامعة بغداد | 27828 | 2025/23/10 | 1-تحقيق-ثانيا-ط |
وزارة التعليم العالي | جامعة ميسان | 32851 | 2025/16/12 | 3-تحقيق |
وزارة التعليم العالي | جامعة واسط | 22725 | 2025/9/2 | 1-3-5-7-أ-تحقيق-ح-د-ز-و |
وزارة التعليم العالي | جامعة واسط | 32771 | 2025/15/12 | 3-ب-تحقيق |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 20831 | 2025/13/8 | 7-تحقيق | |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 7011 | 2025/11/3 | 5-أ | |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة التقنية الجنوبية | 14925 | 2025/6/5 | 1-اولا-ب-تحقيق |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة التقنية الوسطي | 9001 | 2025/7/4 | 6-ب |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية | 8296 | 2025/25/3 | 2-ب |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة البصرة | 20731 | 2025/12/8 | 3-10-ب-تحقيق |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الفرات الاوسط التقنية | 9752 | 2025/14/4 | 7 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الفلوجة | 15607 | 2025/22/6 | 7-أ-اولا-تحقيق |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة القادسية | 7926 | 2025/23/3 | 6-8-12-ب |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة القاسم الخضراء | 6663 | 2025/6/3 | 9-12-ب |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الكوفة | 9849 | 2025/15/4 | 7 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية | 8157 | 2025/24/3 | 7 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة ذي قار | 4756 | 2025/18/2 | 2 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة سومر | 4754 | 2025/18/2 | 2 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة كربلاء | 5785 | 2025/27/2 | 7 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | University of Ninevehجامعة نينوي | 4405 | 2025/13/2 | 3-6-أ-ب |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة واسط | 5053 | 2025/20/2 | 3-ب-تحقيق |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | Ministry diwanديوان الوزارة | 10933 | 2025/24/4 | 6-ب |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها في بغداد والمحافظات | 1221 | 2025/14/1 | 3-4-8-ثانيا-ثانيا-ثانيا-د-ز-ه |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | كلية المستقبل الجامعة الاهلية | 8173 | 2025/24/3 | 12-تحقيق-ح |
وزارة الخارجية | Ministry diwanديوان الوزارة | 1227 | 2025/29/6 | 13 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | Ministry diwanديوان الوزارة | 32592 | 2025/14/12 | 1 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | Ministry diwanديوان الوزارة | 4355 | 2025/14/2 | 4-5-و |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | قيادة شرطة محافظة الديوانية | 10683 | 2025/22/4 | 7 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | مديرية شرطة النجدة | 8911 | 4-7-20250 | 3-أ-ب |
وزارة الشباب والرياضة | دائرة الطب الرياضي | 15601 | 2025/22/6 | 3-ب |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 1017 | 2025/13/1 | 2 |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 15388 | 2025/18/6 | 4 |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 24997 | 2025/25/9 | 2-7-8-10-ب |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 28814 | 2025/11/2 | 2-3-4-5-6 |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 4279 | 2025/12/2 | 1-3-ب-تحقيق |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 8505 | 2025/26/3 | 1-ب |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 13965 | 2025/28/5 | 9-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 15720 | 2025/23/6 | 10-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 18977 | 2025/27/7 | 6-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 20163 | 2025/8/6 | 13-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 20534 | 2025/10/8 | 2-15-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 23530 | 2025/11/9 | 5-12-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 7881 | 2025/20/3 | 1-تحقيق-ز |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة المثني | 17957 | 2025/15/7 | 6-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد/الرصافة-مستشفي الشهيد الصدر العام | 12324 | 2025/11/5 | 6-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة ذي قار/مستشفي الناصرية التعليمي | 20413 | 2025/8/7 | 7-أ-تحقيق-ثالثا-رابعا |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 18644 | 2025/22/7 | 2-6-أ-تحقيق-تحقيق-ج |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 7072 | 2025/11/3 | 6-7-أ-أ |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة الانبار | 5162 | 2025/23/2 | 9 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Diwaniyah Health Directorateدائرة صحة محافظة الديوانية | 10001 | 2025/16/4 | 7 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ذي قار | 2716 | 2025/28/1 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ميسان | 5592 | 2025/26/2 | 7 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة ميسان/القطاع الاول للرعاية الصحية | 7146 | 2025/12/3 | 4-5 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوي | 6544 | 2025/5/3 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 1950 | 2025/21/1 | 6-10-ثانيا-ز-ك |
Ministry of Healthوزارة الصحة | مستشفي الفيحاء التعليمي في البصرة | 2687 | 2025/28/1 | 10-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | مقر الوزارة | 4341 | 2025/13/2 | 6-تحقيق |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | 30143 | 2025/18/11 | 3-تحقيق-د | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود | 24222 | 2025/17/9 | 4-7-ج-و |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية | 12462 | 2025/12/5 | 3-ج |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية | 6505 | 2025/5/3 | 3 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود | 9658 | 2025/14/4 | 4-4-ب-تحقيق-و |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للانظمة الالكترونية | 18996 | 2025/27/7 | 3-5-7-ب-ج-ج-د-ده-و |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Iron & Steel Coالشركة العامة للحديد والصلب | 3882 | 2025/9/2 | 5-تحقيق-ح |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Steel Industries Coالشركة العامة للصناعات الفولاذية | 15874 | 2025/24/6 | 2-أ-اولا-تحقيق |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية | 25464 | 2025/10/1 | 5-ب-تحقيق |
وزارة العدل | Ministry diwanديوان الوزارة | 6674 | 2025/6/3 | 9-تحقيق |
وزارة العدل | مديرية التسجيل العقاري الاولي في محافظة البصرة | 30934 | 2025/25/11 | 4-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 4 | 2025/2/1 | 14-تحقيق | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 4191 | 2025/12/2 | 12-تحقيق | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 5369 | 2025/24/2 | 10-تحقيق | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 5575 | 2025/25/2 | 13-تحقيق | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 7781 | 2025/19/3 | 24-تحقيق | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 9527 | 2025/13/4 | 2-أ | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 1201 | 2025/14/1 | 13-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 19548 | 2025/31/7 | 4-ح |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 34803 | 2025/31/12 | 1-أ |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 4192 | 2025/12/2 | 9-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/المنطقة الجنوبية | 6 | 2025/2/1 | 21-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | 31143 | 2025/26/11 | 1 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | 25361 | 2025/30/9 | 2-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | 29791 | 2025/13/11 | 4 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد | 25061 | 2025/28/9 | 4-ج |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لفحص وتاهيل المنظومات الكهربائية | 18110 | 2025/16/7 | 1-2-أ-ب-ج |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 22081 | 2025/27/8 | 2-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/الفرات الاوسط | 15554 | 2025/19/6 | 9-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الجنوبية | 23909 | 2025/15/9 | 11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطي | 16615 | 2025/7/1 | 2-أ-تحقيق-رابعا |
Ministry of Financeوزارة المالية | مصرف الرشيد فرع الناصرية/13 | 639 | 2025/9/1 | 9-تحقيق |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | Ministry diwanديوان الوزارة | 919 | 2025/13/1 | 1-2-2-أ-أ-أولا-ثالثا |
Ministry of Oilوزارة النفط | 4162 | 2025/11/2 | 3 | |
Ministry of Oilوزارة النفط | الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية | 2681-التقارير-خارج | 2025/28/1 | 5-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 23323 | 2025/9/9 | 3-4-7-ب-ب-تحقيق-ثالثا |
Ministry of Oilوزارة النفط | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 25024-تقارير-خارج | 2025/25/9 | 15-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | دائرة العقود والتراخيص النفطية | 33081 | 2025/17/12 | 23-32-ب-تحقيق-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Ministry diwanديوان الوزارة | 17403 | 2025/10/7 | 1-1-4-7-أ-أولا-ب-ج-ه |
Ministry of Oilوزارة النفط | Ministry diwanديوان الوزارة | 26837 | 2025/14/10 | 1-2-2-2-4-أ-أ-ب-د-ه |
Ministry of Oilوزارة النفط | Ministry diwanديوان الوزارة | 305 | 2025/7/1 | 4-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة الحفر العراقية | 27023-تقارير-خارج | 2025/15/10 | 7-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Oil Projects Co (SCOP)شركة المشاريع النفطية | 5032 | 2025/20/2 | 2-2-ب-ج |
Ministry of Oilوزارة النفط | Oil Marketing Co (SOMO)شركة تسويق النفط | 30983 | 2025/26/11 | 2-2-د-ز |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة تعبئة وخدمات الغاز | 11214 | 2025/29/4 | 3-أولا-تحقيق-ز |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 14234 | 2025/6/1 | 2-5-ب-ه |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 16903 | 2025/7/3 | 6-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 20512 | 2025/10/8 | 5-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 22199 | 2025/28/8 | 1-2-ب-تحقيق-خامسا |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 30797 | 2025/24/11 | 4 |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 4169 | 2025/11/2 | 9-تحقيق-ج |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 7028 | 2025/11/3 | 7-ج |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة غاز الجنوب | 12467 | 2025/12/5 | 1-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | South Refineries Coشركة مصافي الجنوب | 25904 | 2025/10/6 | 14-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الوسط | 16796 | 2025/7/3 | 6-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة ناقلات النفط العراقية | 24867 | 2025/25/9 | 8 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Basra Oil Coشركة نفط البصرة | 22092-التقارير-خارج | 2025/27/8 | 5-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Basra Oil Coشركة نفط البصرة | 32930-تقارير-خارج | 2025/17/12 | 7-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Basra Oil Coشركة نفط البصرة | 33259-تقارير-خارج | 2025/18/12 | 9-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط الجنوب | 6687-تقارير-خارج | 2025/6/3 | 13-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 10214 | 2025/17/4 | 24-25 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 19564 | 2025/31/7 | 14 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 20514 | 2025/10/8 | 7 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 23673 | 2025/11/9 | 6 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 4253 | 2025/12/2 | 3-4-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 7782 | 2025/19/3 | 4-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | مصفي ذي قار | 23465-التقارير-خارج | 2025/11/9 | 8-تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | معهد التدريب النفطي | 10413 | 2025/20/4 | 8-ب |
وزارة النقل | 10806-التقارير-خارج-كتب | 2025/24/4 | 5 | |
وزارة النقل | 10976 | 2025/24/4 | 5-ب-تحقيق | |
وزارة النقل | 11644-التقارير-خارج-كتب | 2025/5/5 | 2 | |
وزارة النقل | 9213 | 2025/9/4 | 6-تحقيق | |
وزارة النقل | الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية | 1250-التقارير-خارج-كتب | 2025/14/1 | 3 |
وزارة النقل | الشركة العامة لسكك حديد العراق | 2082-التقارير-خارج-كتب | 2025/22/1 | 14 |
