Region projects that spent past their allocation FY2017
Regional development projects that ran past what was set aside for them in FY2017 — some by several hundred percent. IQD thousands.
| Governorate the local administration the project belongs to | Project the project as the Board names it | Allowed the revised allocation | Spent what was actually spent | Over spending beyond the allocation | Of budget spend as a share of the allocation — 100% means exactly on budget |
|---|---|---|---|---|---|
الادارة العامة والمحلية لمحافظة بابل | انشاء جسر سيارات علي نهر المشروع في المسيب لشارع بغداد-المسيب (شارع-60) | 1,500 | 990,050 | 988,550 | 66,003 |
الادارة العامة والمحلية في محافظة كركوك | بناء مدارس ابتدائية سعة (6) صف عدد (57) | 4,834 | 886,400 | 881,566 | 18,336 |
الادارة العامة والمحلية في محافظة صلاح الدين | بناء (35) مدرسة سعة (12) صف في (بلد، تكريت، الطوز، الدجيل) | 49,400 | 4,177,643 | 4,172,743 | 8,457 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة كربلاء | تاهيل الشبكة الهاتفية لدائرة اتصالات وبريد كربلاء | 16,400 | 610,377 | 593,977 | 3,722 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة بغداد | تاهيل محطة ضخ (9) نيسان العمودية ومضخة الجمعية في النهروان 2012 | 176,500 | 3,500,000 | 34,823,500 | 1,983 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة ذي قار | نصب وتجهيز محطة (اوتونرانسفورمر) لمحطة كهرباء الناصرية | 68,000 | 1,025,678 | 957,678 | 1,508 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة بغداد | انشاء سيطرة نموذجية في مناطق المعامل وبعقوبة السياحي والشعب وسبع البور وشاطيء التاجي والصابيات | 3,986,800 | 51,728,911 | 47,742,111 | 1,298 |
Basra — general & local administrationالادارة العامة والمحلية لمحافظة البصرة | تجهيز مواد وفحصها وتنفيذها لغرض تحسين الشبكة الكهربائية | 29,800 | 358,300 | 328,500 | 1,202 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة بابل | تبليط شوارع عدد (42) في عموم المحافظة (مركز الحلة-قضاء المسيب-الهاشمية-قضاء المحاويل) | 33,758 | 318,155 | 284,397 | 942 |
الادارة العامة والمحلية في محافظة الانبار | شراء مولدات لمشاريع (الماء-الصحة-مجمعات نازحين) | 168,000 | 1,537,499 | 1,369,499 | 915 |
Diyala — general & local administrationالادارة العامة والمحلية لمحافظة ديالي | انشاء شبكات مجاري السعدية (1,5)كم السندية الجيزاني (3)كم | 42,500 | 369,511 | 327,011 | 869 |
Basra — general & local administrationالادارة العامة والمحلية لمحافظة البصرة | بناء مدرسة (18) صف ثلاثة طوابق في منطقة عويسان | 25,100 | 196,401 | 171,307 | 782 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة الديوانية | تجهيز مولدات مختلف الاحجام عدد (7) لمشاريع مديرية الماء | 221,500 | 1,707,522 | 1,486,022 | 771 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة بغداد | تصميم وتنفيذ مستشفيات عدد (3) في الشعب والفضيلية (200) سرسر والحرية (400) سرير وتطوير مستشفي النعمان | 3,281,100 | 23,144,380 | 19,863,280 | 705 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة النجف الاشرف | تاهيل وتبليط حي ميسان في الكوفة المرحلة الثانية | 287,600 | 1,999,465 | 1,711,865 | 695 |
Diyala — general & local administrationالادارة العامة والمحلية لمحافظة ديالي | تنفيذ خط (33) kv من محطة المقدادية (132/33/11)kv الي محطة ابو جسرة (11/33)kv مع اعادة تصميم للمسار المطلوب | 51,700 | 306,111 | 254,411 | 592 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة بابل | تنفيذ مدخل الحلة/ديوانية | 169,336 | 831,416 | 662,080 | 491 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة واسط | ايصال البني التحتية الي المجمع السكني في قضاء الكوت | 134,900 | 614,510 | 479,610 | 456 |
الادارة العامة والمحلية في محافظة الانبار | تجهيز ونصب كرفانات للنازحين | 844,600 | 3,464,114 | 2,619,514 | 410 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة الديوانية | تجهيز وتنصيب شبكة كهرباءالاحياء (النهضة الثانية-النهضة الثالثة-النهضة الرابعة) | 247,500 | 982,613 | 735,113 | 397 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة كربلاء | انشاء وتبليط طرق في الاقضية والنواحي/م4 | 168,500 | 539,795 | 371,295 | 320 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة واسط | اعداد دراسة وتصاميم ومسوحات طرق وشوارع 2013 | 74,300 | 220,500 | 146,200 | 297 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة النجف الاشرف | انشاء محطات تحويلية ثانوية (11/33) kv | 511,400 | 1,454,778 | 943,378 | 284 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة واسط | انشاء مراكز صحية عدد (3) في اقضية الصويرة والحي | 128,900 | 358,658 | 229,758 | 278 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة ذي قار | تشييد مغذيات (33) kv (قابلو وهوائي ابراج) قضاء الشطرة | 653,700 | 1,634,336 | 980,636 | 250 |
Basra — general & local administrationالادارة العامة والمحلية لمحافظة البصرة | تنفيذ جسور في مركز محافظة البصرة عدد (3) | 100,244 | 239,296 | 139,052 | 239 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة ذي قار | انشاء مغذيات (33) kv للمحطات القديمة لمديرية توزيع كهرباء ذي قار | 947,900 | 2,256,243 | 1,308,343 | 238 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة النجف الاشرف | انشاء تقاطع المعهد التقني ذو مستويين في النجف الاشرف | 5,087,200 | 11,962,204 | 6,875,004 | 235 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة كربلاء | تجهيز اليات تخصصية لبلديات كربلاء | 1,146,700 | 2,415,000 | 1,268,300 | 211 |
Diyala — general & local administrationالادارة العامة والمحلية لمحافظة ديالي | اكساء وصيانة الطريق من تقاطع الفيلق-بحيرة حمرين مفرق كباشي | 368,600 | 775,423 | 406,823 | 210 |
الادارة العامة والمحلية في محافظة صلاح الدين | تجهيز اليات متخصصة لمديرية ودوائر البلديات للوحدات الادارية | 3,000,000 | 5,704,550 | 1,404,550 | 190 |
الادارة العامة والمحلية في محافظة كركوك | بناء مدارس ثانوية سعة (18) صف عدد (13) | 1,857,000 | 3,433,743 | 1,576,743 | 185 |
الادارة العامة والمحلية لمحافظة المثني | اعداد دراسات وتصاميم لانشاء محكمة عدد (4) في الوركاء والسوير والهلال والدراجي | 150,275 | 216,750 | 664,475 | 144 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 62 · UNIT IQD k · CSV ↓
Reading the columns
- Governorate
- the local administration the project belongs to
- Project
- the project as the Board names it
- Allowed
- the revised allocation
- Spent
- what was actually spent
- Over
- spending beyond the allocation
- Of budget
- spend as a share of the allocation — 100% means exactly on budget
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 62; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables