Encroachment on state property FY2025
Land and buildings occupied without right. The Board’s annex register 34, entity by entity, each row carrying the report it came from. Counts, not money.
Under review — 1 cell carries two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Number how many | What the Board recorded the observation, as printed (Arabic) | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | المديرية العامة للماء | 23,873 | التجاوز علي ممتلكات الدولة | 11153 | 2025/28/4 | 1-8-ه |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | 937 | عدم استكمال الاجراءات القانونية بخصوص الاملاك المتجاوز عليها من قبل الغير البالغ عددها (937) عقار (5) قطع اراضي زراعية و(438) قطع اراضي سكنية و(494) شقق سكنية | 8134 | 2025/24/3 | 4-أ-ثالثا |
Ministry of Oilوزارة النفط | Basra Oil Coشركة نفط البصرة | 87 | عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة حالات التجاوزات علي بعض عقاراتها والمحرمات النفطية العائدة لها منذ تاريخ التجاوز عليها والبالغة 87 حالة تجاوز | 6747 | 2025/9/3 | 1-ه |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة غاز الجنوب | 65 | عدم قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشان التجاوزات الحاصلة علي الدور العائدة لها | 12467 | 2025/12/5 | 6-ب |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Northern Fertilizers State Coالشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية | 62 | عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص املاك الشركة المتجاوز عليها من قبل المواطنين (اراضي زراعية، عرصات) | 473 | 2025/8/1 | 3-ب |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة | 37 | عدم قيام المحافظة باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة التجاوزات علي العقارات العائدة لها والمتمثلة ب (33) دار و (4) قطع اراضي | 16507 | 2025/7/1 | |
وزارة الزراعة | دائرة البحوث الزراعية | 30 | 6317 | 2025/4/3 | 4-ي | |
وزارة الزراعة | مديرية زراعة محافظة ديالي | 21 | التجاوز علي ممتلكات الدولة | 2881 | 2025/29/1 | 4-أ-رابعا |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Furat General Chemical Industries Coشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية | 21 | عقارات عائدة الي الشركة متجاوز عليها من قبل الغير | 10593 | 2025/22/4 | 10 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Iron & Steel Coالشركة العامة للحديد والصلب | 17 | لم تتخذ الاجراءات اللازمة لرفع التجاوزات عن 17 عقار من عقاراتها من قبل جهات معينة منذ سنوات سابقة | 3882 | 2025/9/2 | 1-ب |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Co for Project Design & Executionالشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع | 16 | وجود عقارات ملك صرف للشركة متجاوز عليها من قبل دوائر حكومية ومواطنين من سنوات سابقة لم تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة بخصوصها | 16046 | 2025/25/6 | 4-أ |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 16 | بلغ عدد العقارات المتجاوز عليها من قبل جهات مختلفة 16 عقار | 22199 | 2025/28/8 | 1-أ-خامسا |
Basra Governorateمحافظة البصرة | مديرية ماء البصرة | 13 | عدم قيام المديرية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشان رفع التجاوزات علي العقارات التابعة لها والمتجاوز عليها منذ سنة 2003 | 28385 | 2025/29/10 | 3-ط |
Salah al-Din Governorateمحافظة صلاح الدين | Salah al-Din Governorateمحافظة صلاح الدين | 12 | عدم قيام المحافظة باتخاذ الاجراءات اللازمة برفع التجاوزات عن العقارات البالغة (12) عقار والمتجاوز عليها من قبل الغير | 32171 | 2025/12/8 | 1-ثالثا |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود | 10 | وجود (6) عقارات متجاوز عليها وتم رفع دعوي قانونية و(4) عقارات لم يتخذ الاجراءات القانونية | 24222 | 2025/17/9 | 3-أولا-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 9 | وجود عقارات متجاوز عليها من قبل جهات مختلفة تعود ملكيتها للشركة | 14234 | 2025/6/1 | 2-و |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | 7 | استمرار التجاوز علي 7 عقارات عائدة للشركة | 21868 | 2025/25/8 | 4-أ |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | مديرية الموارد المائية في محافظة المثني | 7 | التجاوز علي ممتلكات الدولة | 2068 | 2025/21/1 | 1-ح |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | State Co for Central Marketsالشركة العامة للاسواق المركزية | 6 | بلغ عدد العقارات التابعة للشركة والمتجاوز عليها من قبل بعض الجهات الحكومية وجهات اخري (6) عقارات | 32307 | 2025/12/9 | 4-د |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الوسط | 6 | لم تقم الشركة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لازالة التجاوزات علي الاراضي التابعة لها من قبل الغير | 20323 | 2025/8/7 | 4-د |
وزارة النقل | الشركة العامة للنقل البحري/فرع بغداد | 6 | التجاوز علي ممتلكات الدولة | 12432 | 2025/12/5 | 1-و |
Qadisiyahمحافظة القادسية | مديرية شباب ورياضة الديوانية | 5 | التجاوز علي ممتلكات الدولة | 578 | 2025/9/1 | 3-د |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية | 5 | بلغ عدد التجاوزات علي املاك الشركة العامة 5 تجاوزات ولم تتمكن الشركة من ازالتها | 12462 | 2025/12/5 | 2-5 |
وزارة الشباب والرياضة | مديرية شباب ورياضة صلاح الدين | 4 | ابنية تابعة للمديرية مشيدة علي اراضي عائدة الي بلديات (بلد،الدجيل،الطوز،سامراء) | 12931 | 2025/19/5 | 1-ج |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 4 | وجود عدد من العقارات التابعة للشركة متجاوز عليها من قبل الغير وقد تم رفع دعوي بحق المتجاوزين من قبل الشركة | 19548 | 2025/31/7 | 4-ه |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | General Directorate of Industrial Developmentالمديرية العامة للتنمية الصناعية | 2 | وجود عقارات تابعة للمديرية العامة للتنمية الصناعية متجاوز عليها من قبل الغير | 12738 | 2025/14/5 | 3-أ |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | General Directorate of Industrial Developmentالمديرية العامة للتنمية الصناعية | 2 | وجود عقارات تابعة للمديرية العامة للتنمية الصناعية متجاوز عليها من قبل الغير | 5916 | 2025/3/2 | 2-أ |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | مديرية الموارد المائية في محافظة الانبار | 2 | التجاوز علي ممتلكات الدولة | 33042 | 2025/17/12 | 2 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Gas Filling & Services Coالشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز | 2 | وجود اراضي عائدة للشركة متجاوز عليها من قبل الغير | 24280 | 2025/18/9 | 2-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 2 | عدم قيام الفرع باتخاذ الاجراءات القانونية لازالة التجاوز علي العقار (6/35) و العقار (2/82) | 25935 | 2025/10/6 | 2-2-أ-اولا-ح |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للمنتوجات الغذائية | 1 | لم يتم ازالة التجاوز علي القطعة المرقمة (9/70) مقاطعة (37) التابعة للمصنع من قبل بعض المواطنين | 21748 | 2025/25/8 | 3-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة الاستكشافات النفطية | 1 | مازالت الارض العائدة للشركة في منطقة الحبيبية المرقمة (10/3) مقاطعة 19 متجاوز عليها | 17900 | 2025/15/7 | TWO READINGS4-د7-و |
وزارة النقل | الشركة العامة لادارة النقل الخاص | 1 | وجود تجاوز علي مراب سامراء الداخلي علي القطعة المرقمة (1596)/مقاطعة غربية سامراء من قبل الجهات الامنية | 34719 | 2025/31/12 | 4-تحقيق-ج |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 72 · UNIT count · CSV ↓
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Number
- how many
- What the Board recorded
- the observation, as printed (Arabic)
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 72; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables