Pension money withheld from staff, never handed over FY2025
Bodies that deducted pension contributions from salaries and did not pass them to the National Pension Authority — annex table 30. IQD millions.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Withheld deductions taken but never transferred | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Iron & Steel Coالشركة العامة للحديد والصلب | 68,200 | 3882 | 2025/2/9 | 3/ب |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ur General Companyشركة اور العامة | 29,252 | 23669 | 2025/9/11 | د/8-ثامنا |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Steel Industries Coالشركة العامة للصناعات الفولاذية | 25,522 | 27719 | 2025/10/22 | 3/ج |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوى | 19,846 | 14978 | 2025/6/11 | 4-أ |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ibn Majid Coشركة ابن ماجد | 16,980 | 7224 | 2025 /3/12 خارج تقارير | 1 تحقيق |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | 16,592 | 23627 | 2025/9/11 | 4/د |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Northern Fertilizers State Coالشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية | 12,701 | 473 | 2025/1/8 | 2/ج |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | 5,426 | 16046 | 2025/6/25 | 3/ج | |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | State Co for Central Marketsالشركة العامة للاسواق المركزية | 5,316 | 32307 | 2025/12/9 | 7/ب |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Furat General Chemical Industries Coشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية | 2,339 | 13186 | 2025/5/21 | 6 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Furat General Chemical Industries Coشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية | 2,189 | 10593 | 2025/4/22 | 12/ب |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | Kirkuk Communications & Informatics Directorateمديرية اتصالات ومعلوماتية / محافظة كركوك | 1,956 | 5745 | 2025/2/27 | {4-ب-ثالثا-(4)} |
Ministry of Oilوزارة النفط | South Refineries Coشركة مصافي الجنوب | 1,614 | 29204 | 2025/11/5 | 4/د |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 1,193 | 28361 | 2025/10/28 | ب/6-تاسعا |
Ministry of Environmentوزارة البيئة | Ministry diwanديوان الوزارة | 905 | 26616 | 2025/10/12 | 6-أ-رابعا |
Karbala Governorateمحافظة كربلاء المقدسة | Karbala municipal directoratesمديريات بلديات محافظة كربلاء المقدسة | 606 | 22590 | 2025/9/1 | 3/ه |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | Central Electricity Distribution Coالشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط | 371 | 26840 | 2025/10/14 | 2/أ |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Co for Engineering Inspection & Rehabilitationالشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي | 295 | 14903 | 2025/6/5 | 6 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | Council diwanديوان المجلس | 129 | 16781 | 2025/7/2 | 1 - ب- ثانيا-(1) |
Salah al-Din Governorateمحافظة صلاح الدين | Salah al-Din Provincial Councilمجلس محافظة صلاح الدين | 119 | 31189 | 2025/11/27 | 6/أ |
Mixed-sectorمختلط | National Home Furnishings & Industrial Investments Co, Ninevehالشركة الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي والاستثمارات الصناعية في نينوى | 60 | 14496 | 2025/6/3 | (3 - د) |
Mixed-sectorمختلط | Mosul Dam Tourist City Coشركة المدينة السياحية في سدالموصل(مساهمة مختلطة) | 39 | 9275 | 2025/4/9 | (4-ب) |
Mixed-sectorمختلط | Al-Sadeer Hotel Coشركة فندق السدير(مساهمة مختلطة) | 32 | 25128 | 2025/9/28 | (7-ج/ثالثا) |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Karbala Health Directorateدائرة صحة كربلاء المقدسة | 30 | 8048 | 2025/3/24 | 8-أ-ثالثا |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Co for Project Design & Executionالشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع | 19 | 16046 | 2025/6/25 | 1/ج |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | 13 | 22863 | 2025/9/3 | 2/أ |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | Ministry diwanديوان الوزارة | 12 | 24005 | 2025/9/16 | ب/4 تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 2 | 9527 | 2025/4/13 | ب/4-خامسا |
Mixed-sectorمختلط | Modern Construction Materials Co, Anbarشركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة(مساهمة مختلطة)/الأنبار | 2 | 12969 | 2025/5/19 | (3- أ) |
Wasit Governorateمحافظة واسط | Wasit Agriculture Directorateمديرية زراعة واسط | 1 | 28794 | 2025/11/2 | 6/ب |
Mixed-sectorمختلط | شركة نوافذ المعلومات للدفع الألكتروني المالي وتقنية المعلومات(محدودة المسؤولية-مختلطة) | 1 | 7802 | 2025/3/20 | (6-أ) |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 68 · UNIT IQD mn · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Withheld
- deductions taken but never transferred
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 68; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables