Contractors with no comparable work FY2025
Companies awarded work without proving they had done similar. The Board’s annex register 12, entity by entity, each row carrying the report it came from.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|
محافظة بابل | ديوان المحافظة | 26106 | 2025/10/7 | 1 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | 28743 خارج تقارير | 2025/11/2 | 6/أ |
Wasit Governorateمحافظة واسط | ديوان المحافظة | 11447 | 2025/4/30 | 1 |
Mixed-sectorمختلط | شركة المدينة السياحية في سدالموصل | 9275 | 2025/4/9 | (7-د) |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | Ministry diwanديوان الوزارة | 23065 | 2025/9/7 | (4) |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | 16842 | 2025/7/3 | 3 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | 2531 | 2025/1/27 | 1/ح |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | 16843 | 2025/7/3 | 5 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | 16647 | 2025/7/2 | 5 |
وزارة العدل | Ministry diwanديوان الوزارة | 6674 | 2025/3/6 | (2-ج) |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 10157 | 2025/4/17 | 4 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 22293 | 2025/8/28 | 3 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 7921 | 2025/3/23 | 6 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 9457 | 2025/4/10 | 8 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/المنطقة الجنوبية | 6 | 2025/1/2 | 7 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | 6366 خارج تقارير | 2025/3/5 | 2/ه- رابعا تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 11342 | 2025/4/29 | 6 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 14488 | 2025/6/3 | 4 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 6943 | 2025/3/10 | 4 تحقيق |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري | 10859 | 2025/4/24 | (2-ب-ثانيا) |
Ministry of Oilوزارة النفط | Oil Marketing Co (SOMO)شركة تسويق النفط | 31125 | 2025/11/26 | 5/ب-اولا(5) |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط ميسان | 1074 | 2025/1/13 | 5 |
وزارة النقل | الشركة العامة لموانئ العراق | 13145 | 2025/5/21 | (7) |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 44 · UNIT none · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 44; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables