Ministry headquarters taking their units’ money FY2025
Centres using allocations meant for the bodies beneath them. The Board’s annex register 6, entity by entity, each row carrying the report it came from. IQD millions.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Amount the sum the Board recorded | Report report number and date, printed together | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الوسط | 9,702 | 16796 في 2025/7/3 | 4/أ تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Basra Oil Coشركة نفط البصرة | 1,143 | 6527 في 2025/3/5 | 4/د |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | مديرية شرطة النجدة | 448 | 8911 في 2025/4/7 | (3-ب/ثالثا) |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 186 | 26184 في 2025/10/7 | 4/ أ تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Gas Filling & Services Coالشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز | 59 | 27655 في 2025/10/22 | 3 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Midland Oil Coشركة نفط الوسط | 36 | 27086 في 2025/10/16 | 8/أ |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة الاستكشافات النفطية | 15 | 29999 في 2025/11/17 | 3/و |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | 10 | 8134 في 2025/3/24 | 5/أ |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | 4 | 18112 في 2025/7/16 | 7/ج-ثانيا |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 39 · UNIT IQD mn · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Amount
- the sum the Board recorded
- Report
- report number and date, printed together
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 39; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables