Who the state’s domestic debt was repaid to FY2019
FY2019 internal-debt repayments, lender by lender — the banks and funds, and what each payment covered. IQD millions.
| Repaid to the bank or fund | Repaid principal and interest paid during the year | For what what the payment covered, as the Board records it (Arabic) |
|---|---|---|
البنك المركزي العراقي | 4,030,085 | تسديد اقساط الدين القديم وفوائد حوالات المزادات حوالات الخزينة الي المصارف الحكومية والاهلية عن طريق البنك المركزي العراقي اقساط وفوائد حوالات قراري مجلس الوزراء المرقمين (70،74) لسنة/2015 وفوائد عن قرض بسماية السكني وفوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة لتمويل الشركات النفطية الاجنبية. |
مصرف الرافدين | 1,372,861 | تسديد فوائد واقساط عن حوالات الخزينة المزادات وحوالة خزينة بموجب قرار مجلس الوزراء 17و 400 لسنة 2013من قبل المصارف الحكومية اقساط حوالات الخزينة بموجب قرار 50 لسد عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منتسبيها من قبل المصارف الحكومية وقرض بسماية السكني. |
مصرف الرشيد | 767,426 | تسديد اقساط وفوائد عن وحوالة بموجب قرارات مجلس الوزراء وقروض شركات التمويل الذاتي وتسديد فوائد عن حوالات قروض بسماية السكني حوالات الممنوحة للشركات من قبل مصارف الحكومية عن قروض بسماية. |
المصرف العراقي للتجارة (TBI) | 719,963 | تسديد اقساط وفوائد مزادات حوالات الخزينة الي المصارف الحكومية والاهلية عن طريق البنك المركزي العراقي اقساط وفوائد حوالات قرار مجلس الوزراء المرقم (314) لسنة/2014 لصالح وزارة الكهرباء وفوائد عن قرض بسماية السكني. |
صندوق تقاعد موظفي الدولة | 440,551 | تسديد حوالات قرار مجلس الوزراء المرقم (314) لسنة/2014 لصالح وزارة الكهرباء اقساط وفوائد عن حوالة سد عجز الموازنة عام 2014 |
مصرف الائتمان | 41,370 | تسديد اقساط وفوائد حوالات الخزينة (المزادات) |
المصرف التجاري العراقي | 26,040 | تسديد اقساط وفوائد حوالات الخزينة (المزادات) |
مصرف الزراعي | 10,688 | فوائد علي القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن قروض بسماية والقروض الميسرة |
مصرف العقاري | 6,340 | فوائد علي القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن قروض بسماية والقروض الميسرة |
مصرف بغداد | 2,120 | تسديد اقساط وفوائد حوالات الخزينة (المزادات) |
مصرف المنصور | 500 | تسديد اقساط وفوائد حوالات الخزينة (المزادات) |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 83 · UNIT IQD mn · CSV ↓
Reading the columns
- Repaid to
- the bank or fund
- Repaid
- principal and interest paid during the year
- For what
- what the payment covered, as the Board records it (Arabic)
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 83; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables