Money ordered recovered, and what actually came back FY2025
Indemnity (تضمين) orders against officials: sums recommended for recovery, sums collected, and sums still outstanding — in dinars and dollars. Recovery lags far behind the orders.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Orders indemnity orders issued | Carried orders rolled over from earlier years | Ordered (IQD mn) sums recommended for recovery, IQD millions | Ordered ($) the dollar-denominated part | Collected (IQD mn) what was actually recovered | Collected ($) the dollar part recovered | Outstanding (IQD mn) still uncollected | Outstanding ($) the dollar part still out | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاعمار | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 7 | 84 | 21294 | 9100 | 2559 | - | 18735 | 91000 | 8667 | 2025/27/3 | 4 |
جهات مستقلة | المصرف العراقي للتجارة | لم تثبت في التقرير | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 2025/9/1 | |
Basra Governorateمحافظة البصرة | - | - | 3488 | 533 | 2608 | 24819 | 2025/17/9 | 4 | ||||
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | - | - | 7232 | 772 | 6460 | 1224 | 2025/14/1 | 6 | |||
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2024) | 4 | 9 | 245 | - | 20 | - | 221 | 7532 | 2025/18/3 | 4 | |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2025) | 1 | 8 | 389 | 22 | 361 | 21467 | 2025/21/8 | 3 | |||
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 18 | 35 | 1282 | 42 | 1240 | 6928 | 2025/10/3 | 4-أ | |||
Ministry of Tradeوزارة التجارة | 241 | 361 | 191520 | 2689 | 188831 | 10008 | 2025/16/4 | 4 | ||||
Ministry of Tradeوزارة التجارة | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 62 | 564 | 168974 | 3671 | 165303 | 26752 | 2025/13/10 | 4 | |||
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | لا يوجد | 3 | 3395 | 2505 | 1875 | - | 1520 | - | 28299 | 2025/28/10 | 3 |
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 4(تخص السنة/2024) | 1 | - | 4175 | - | 1670 | - | 2505 | 8615 | 2025/27/3 | 4 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | العامة الشركة الادوية لتسويق والمستلزمات الطبية (كيماديا) | 4 | - | 1089 | 112 | 977 | 6754 | 2025/9/3 | 2-د | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | العامة الشركة الادوية لتسويق والمستلزمات الطبية | 2 | - | 4972 | 112 | 4860 | 20651 | 2025/11/8 | 2-د | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة العيادات الطبية الشعبية | 1 | 11 | 163 | 97 | 66 | 9570 | 2025/13/4 | 5 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة الانبار | - | 4 | 17 | 14 | 2 | 5162 | 2025/23/2 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة البصرة | - | - | - | 33 | - | 30698 | 2025/24/11 | 2-ب | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة المثني (2024) | - | - | 35 | 23 | 12 | 3534 | 2025/4/2 | 3 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد / الرصافة | - | - | 1857 | 19 | 1838 | 6953 | 2025/11/3 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد / الكرخ | 10 | 6 | 200 | 7 | 193 | 9343 | 2025/10/4 | 5 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 1 | 4 | 11669 | - | 11669 | 22976 | 2025/9/7 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 3 | 10 | 12403 | 809 | 11594 | 6865 | 2025/10/3 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | Karbala Health Directorateدائرة صحة كربلاء المقدسة | 4 | 18 | 265 | 126 | 139 | 5788 | 2025/27/2 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة بابل | 5 | 21 | 404 | 38 | 366 | 5792 | 2025/27/2 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ديالي | 5 | 16 | 184 | 37 | 147 | 8243 | 2025/25/3 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ميسان | - | 7 | 138 | 48 | 90 | 5592 | 2025/26/2 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوي | - | - | 37 | 4 | 32 | 21119 | 2025/19/8 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة واسط | 4 | 2 | 20 | 7 | 13 | 5055 | 2025/20/2 | 4 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 75 | 134 | 16926 | 1686 | 15240 | 6751 | 2025/9/3 | 4 | |||
وزارة الصناعة والمعادن | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها (الموقف السنوي 2024) | 15 | 64 | 44029 | 36200 | 890 | - | 43139 | 36200 | 9767 | 2025/14/4 | 4 |
Ministry of Labour & Social Affairsوزارة العمل والشؤون الاجتماعية | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 2 | 1 | 52 | 1 | 51 | 4488 | 2025/16/2 | 2-ب | |||
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 24 | 32 | 2594 | 161 | 2433 | 7852 | 2025/20/3 | 4 | |||
Ministry of Financeوزارة المالية | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 38(تخص السنة/2024) | 149 | 864 | - | 1780 | 852 | - | 11877 | 2025/6/5 | 5 | |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الشمال | 1 | 2 | 54 | 31 | 23 | 23106 | 2025/9/8 | 4 | |||
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط الشمال | 1 | 2 | 402 | 24 | 378 | 8213 | 2025/25/3 | 4 | |||
وزارة الهجرة والمهجرين | Ministry diwanديوان الوزارة | 27 | 12 | 760 | 8 | 752 | 7632 | 2025/18/3 | 2-أ |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 111 · UNIT none · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Orders
- indemnity orders issued
- Carried
- orders rolled over from earlier years
- Ordered (IQD mn)
- sums recommended for recovery, IQD millions
- Ordered ($)
- the dollar-denominated part
- Collected (IQD mn)
- what was actually recovered
- Collected ($)
- the dollar part recovered
- Outstanding (IQD mn)
- still uncollected
- Outstanding ($)
- the dollar part still out
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 111; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables