Anti-corruption work manuals: who has them FY2025
Whether each body has written guidance for the jobs most exposed to corruption — manuals planned, in force, and still being drafted. Counts, not money.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Manuals guidance manuals the body reports | In force manuals completed and applied | Drafting manuals still being prepared | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ديوان الوزارة (النصف الاول/2025) | (2319)-محاضرة (4544)-ملصق وجرائد ومجلات ارشادية (49877)-توزيع منشورات تعريفية | - | - | 24819 | 2025/17/9 | 11 | |
ديوان الوزارة (النصف الاول/2025) | (2319)-محاضرة (4544)-ملصق وجرائد ومجلات ارشادية (49877)-توزيع منشورات تعريفية | - | - | 24819 | 2025/17/9 | 11 | |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة (النصف الاول/2024) | 2 | 1 | 1 | 1224 | 2025/14/1 | 10 |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي (2024 | 243 | 230 | 28 | 7532 | 2025/18/3 | 10 |
مستقلة | سلطة الطيران المدني | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 6162 | 2025/3/3 | 8 |
مستقلة | هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 6276 | 2025/4/3 | 8 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | ديوان الوزارة (النصف الاول/2024) | 2 | 1 | 1 | 1224 | 2025/14/1 | 10 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 5 | 5 | - | 20651 | 2025/11/8 | 2-ي |
Ministry of Healthوزارة الصحة | المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية | 8436 | 2025/26/3 | 3 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة الانبار | 3 | 3 | 0 | 5162 | 2025/23/2 | 10 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد / الرصافة | 6953 | 2025/11/3 | 10 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 4 | 4 | - | 22976 | 2025/9/7 | 10 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 6865 | 2025/10/3 | 10 | |||
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ميسان | - | - | - | 5592 | 2025/26/2 | 10 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوي | 14 | - | - | 21119 | 2025/19/8 | 9 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | ديوان الوزارة والدوائر المرتبطة في مقر الوزارة | 276 | 272 | 4 | 6751 | 2025/9/3 | 10 |
Ministry of Financeوزارة المالية | المصرف العراقي للتجارة | 1 | 1 | 1 | 605 | 2025/9/1 | 8 |
Ministry of Financeوزارة المالية | ديوان الوزارة وتشكيلاتها (البيانات تخص السنة/2024) | 342 | 286 | 56 | 11877 | 2025/6/5 | 10 |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الشمال | 26 | 26 | لا يوجد | 23106 | 2025/9/8 | 10 |
Ministry of Oilوزارة النفط | معهد التدريب النفطي | 60 | 45 | 15 | 23112 | 2025/9/8 | 7 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 125 · UNIT count · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Manuals
- guidance manuals the body reports
- In force
- manuals completed and applied
- Drafting
- manuals still being prepared
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 125; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables