Criminal cases, resolved and not FY2025
Criminal prosecutions involving each body: new cases, the backlog from earlier years, and how many were ever decided. Counts, not money.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | This year criminal cases this cycle | Backlog cases carried from earlier years | Total both together | Decided cases the courts resolved | Open cases still undecided | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جهات مستقلة | المصرف العراقي للتجارة | 6 /للسنة2024 | 44 | 50 | 8 | 42 | 605 | 2025/9/1 | 4 |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة (النصف الاول/2025) | 2972 | - | 2972 | 1250 | 1722 | 24819 | 2025/17/9 | 7 |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان محافظة البصرة (النصف الاول/2024) | 946 | لم تذكر | 946 | 86 | 860 | 1224 | 2025/14/1 | 7 |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2024) | 44 | 71 | 145 | 64 | 82 | 7532 | 2025/18/3 | 6 |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2025) | 31 | 104 | 136 | 65 | 71 | 21467 | 2025/21/8 | 5 |
مستقلة | سلطة الطيران المدني | 12 | لا يوجد | 12 | 5 | 7 | 6162 | 2025/3/3 | 4 |
مستقلة | هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة | 4 | 23 | 27 | 8 | 19 | 6276 | 2025/4/3 | 4 |
هيئات مستقلة | ديوان الوقف السني | 27 | 41 | 68 | - | 68 | 1369 | 2025/15/1 | 7 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 22 | 18 | 40 | 5 | 35 | 6928 | 2025/10/3 | 6 |
Ministry of Environmentوزارة البيئة | ديوان الوزارة (2024) | 6 | 24 | 30 | 9 | 21 | 6749 | 2025/9/3 | 5 |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 25 | 137 | 162 | 25 | 137 | 26752 | 2025/13/10 | 7 |
وزارة التخطيط | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 18 | 72 | 90 | 10 | 80 | 2219 | 2025/22/1 | 5 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية المثني | 8 | - | 8 | 1 | 7 | 4002 | 2025/10/2 | 3 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية بابل | 31 | 3 | 34 | 18 | 16 | 5858 | 2025/27/2 | 3 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة القادسية | 5 | 4 | 9 | - | 9 | 5622 | 2025/26/2 | 6 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة صلاح الدين | 27 | 31 | 58 | 15 | 43 | 7470 | 2025/17/3 | 6 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة كربلاء المقدسة | 17 | 12 | 29 | 20 | 9 | 5793 | 2025/27/2 | 5 |
وزارة التربية | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 77 | 53 | 130 | 35 | 95 | 11564 | 2025/5/4 | 7 |
وزارة التربية | مديرية تربية الكرخ الاولي | 17 | 86 | 103 | 20 | 83 | 9705 | 2025/14/4 | 6 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة التقنية الجنوبية | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 21384 | 2025/20/8 | 4 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة التقنية الشمالية | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20042 | 2025/8/5 | 2 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة التكنولوجية | 1 | 4 | 5 | - | 5 | 21639 | 2025/24/8 | 4 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة العراقية | 23 | 21 | 23 | 1 | 22 | 21153 | 2025/19/8 | 6 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الحمدانية | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 20022 | 2025/8/5 | 3 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الموصل | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 20669 | 2025/12/8 | 6 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة بابل | 11 | 2 | 13 | 6 | 7 | 5826 | 2025/27/2 | 6 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة بغداد | 9 | 86 | 95 | 11 | 84 | 10587 | 2025/22/4 | 6 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة كربلاء | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 5785 | 2025/27/2 | 6 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | University of Ninevehجامعة نينوي | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 19571 | 2025/31/7 | 3 |
وزارة الخارجية | ديوان الوزارة (النصف الاول/2024) | 11 | 10 | 21 | 8 | 13 | 1227 | 2025/29/6 | 7 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | ديوان الوزارة (النصف الاول/2024) | 946 | لم تذكر | 946 | 86 | 860 | 1224 | 2025/14/1 | 7 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | ديوان الوزارة (النصف الاول/2025) | 2972 | - | 2972 | 1250 | 1722 | 24819 | 2025/17/9 | 7 |
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | لا يوجد | 520 | 520 | 491 | 29 | 28299 | 2025/28/10 | 5 | |
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 417(تخص سنة/2024) | 216 | 633 | 113 | 520 | 8615 | 2025/27/3 | 6 |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 27 | 213 | 240 | 1 | 239 | 24997 | 2025/25/9 | 5 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 5 | 108 | 113 | 6 | 107 | 20651 | 2025/11/8 | 2-و |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة الانبار | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5162 | 2025/23/2 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة البصرة | 10 | 63 | 73 | - | 73 | 30698 | 2025/24/11 | 3 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة المثني | 34 | - | 34 | - | 34 | 3534 | 2025/4/2 | 4 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد / الكرخ | 14 | 44 | 58 | 10 | 48 | 9343 | 2025/10/4 | 7 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة ذي قار | 7 | - | 7 | - | 7 | 2716 | 2025/28/1 | 1 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 41 | 70 | 111 | 8 | 103 | 22976 | 2025/9/7 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 78 | 12 | 90 | 20 | 70 | 6865 | 2025/10/3 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Diwaniyah Health Directorateدائرة صحة محافظة الديوانية | 21 | 40 | 61 | - | 61 | 10001 | 2025/16/4 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة بابل | 25 | 1 | 26 | 5 | 21 | 5795 | 2025/27/2 | 5 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ميسان | 2 | 38 | 40 | 11 | 29 | 5592 | 2025/26/2 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوي | 151 | - | 151 | 58 | 93 | 21119 | 2025/19/8 | 5 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | ديوان الوزارة والدوائر المرتبطة في مقر الوزارة | 608 | 403 | 1011 | 212 | 799 | 6751 | 2025/9/3 | 6 |
وزارة العدل | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 75 | 49 | 124 | 36 | 88 | 6693 | 2025/6/3 | 7-أ |
وزارة المهجرة والمهجرين | Ministry diwanديوان الوزارة | 25 | 34 | 59 | 18 | 41 | 7632 | 2025/18/3 | 3 |
Ministry of Oilوزارة النفط | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 23106 | 2025/9/8 | 6 | |
Ministry of Oilوزارة النفط | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 404 | 537 | 941 | 182 | 759 | 7827 | 2025/20/3 | 6 |
Ministry of Oilوزارة النفط | South Refineries Coشركة مصافي الجنوب | 49 | 0 | 49 | 10 | 39 | 7980 | 2025/23/3 | 5 |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط الشمال | 73 | 12 | 85 | 5 | 80 | 8213 | 2025/25/3 | 6 |
وزارة النقل | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها(2024) | 6 | 48 | 54 | 5 | 49 | 4755 | 2025/18/2 | 7 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 118 · UNIT count · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- This year
- criminal cases this cycle
- Backlog
- cases carried from earlier years
- Total
- both together
- Decided
- cases the courts resolved
- Open
- cases still undecided
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 118; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables