Estimated costs neither accurate nor updated FY2025
Contract cost estimates left stale. The Board’s annex register 9, entity by entity, each row carrying the report it came from.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|
Ministry of Oilوزارة النفط | 20933 | 2025/8/17 | 6 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 630 | 2025/1/9 | 2 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية | 6278 | 2025/3/4 | 3 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | 16798 | 2025/7/3 | 2 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 3753 | 2025/2/6 | 1 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 7781 | 2025/3/19 | 4 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 11520 | 2025/4/30 | 6 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 22081 | 2025/8/27 | 4 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 27965 | 2025/10/26 | 2/ب |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 27346 | 2025/10/20 | 2/ب | |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | 23065 | 2025/9/7 | (3) | |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط الجنوب | 6687 خارج تقارير | 2025/3/6 | 1 |
Ministry of Oilوزارة النفط | 10782 | 2025/4/23 | 1 | |
Ministry of Oilوزارة النفط | 10781 | 2025/4/23 | 2 | |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 12066 خارج تقارير | 2025/5/7 | 2/أ تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط ميسان | 19631 | 2025/7/31 | 4 5 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | 19564 | 2025/7/31 | 5 |
Ministry of Oilوزارة النفط | Midland Oil Coشركة نفط الوسط | 20270 | 2025/8/6 | 1/ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة توزيع المنتجات النفطية | 30797 | 2025/11/24 | 1/أ |
وزارة الزراعة | دائرة البحوث الزراعية | 8458 | 2025/3/26 | (2-ثانيا) |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية | 8637 | 2025/3/27 | (6) تحقيق |
هيئات مستقلة | هيئة التصنيع الحربي | 17114 | 2025/7/8 | 1 |
هيئات مستقلة | 19362 | 2025/7/29 | 1 | |
19363 | 2025/7/29 | 1 | ||
19364 | 2025/7/29 | 1 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 41 · UNIT none · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 41; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables