Contracts barely progressing FY2025
Very low completion rates on signed contracts. The Board’s annex register 14, entity by entity, each row carrying the report it came from.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة المدن الصناعية | 6095 | 2025/3/3 | 4 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة البحث والتطوير الصناعي | 14595 | 2025/6/3 | 13 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Furat General Chemical Industries Coشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية | 10593 | 2025/4/22 | 9/ب |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | 16845 | 2025/7/3 | 9/ب |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | 16842 | 2025/7/3 | 11/ب | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات | 16131 | 2025/6/29 | 17 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للزجاج والحراريات | 20140 | 2025/8/6 | 2 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ur General Companyشركة اور العامة | 16848 | 2025/7/3 | 2/أ-رابعا |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | 32280 | 2025/12/9 | 6 تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/المنطقة الجنوبية | 5 | 2025/1/2 | 12 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 3584 | 2025/2/5 | 6 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 4191 | 2025/2/12 | 11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 7781 | 2025/3/19 | 23 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 7499 | 2025/3/18 | 9 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 6943 | 2025/3/10 | 9 تحقيق | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 12205 | 2025/5/8 | 5 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 11565 | 2025/5/4 | 10 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 12217 | 2025/5/8 | 5 6 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 11520 | 2025/4/30 | 9 تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 16036 | 2025/6/25 | 9 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 15115 | 2025/6/12 | تحقيق 26 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 15528 | 2025/6/19 | 16 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 15554 | 2025/6/19 | 3/ه-ثالثا تحقيق | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 17055 | 2025/7/7 | 9 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 18931 | 2025/7/24 | 2/أ-ثالثا تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 19551 | 2025/7/31 | 15 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 22293 | 2025/8/28 | 11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 20972 | 2025/8/17 | 13 تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | 26360 | 2025/10/8 | 10 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 26512 | 2025/10/12 | 10 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | Central Electricity Distribution Coالشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط | 29778 | 2025/11/13 | 13 تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 32582 | 2025/12/14 | 13 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 29791 | 2025/11/13 | 14 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 31012 | 2025/11/26 | 9 | |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط ميسان | 1074 | 2025/1/13 | 7 |
Ministry of Oilوزارة النفط | South Refineries Coشركة مصافي الجنوب | 3679 | 2025/2/6 | 10 تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة نفط ذي قار/ خارج تقارير | 6560 | 2025/3/5 | 12 تحقيق |
Ministry of Oilوزارة النفط | Midland Oil Coشركة نفط الوسط | 20270 | 2025/8/6 | 7 |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة الحفر العراقية | 25426 | 2025/9/30 | 7 |
Ministry of Oilوزارة النفط | الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية | 31947 | 2025/12/4 | 2/ج |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الطرق والجسور | 9133 دعم طارئ | 2025/4/8 | (1) |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | 9437 | 2025/4/10 | (1-ز) | |
هيئات مستقلة | هيئة التصنيع الحربي | 16791 | 2025/7/3 | 5/أ تحقيق |
هيئات مستقلة | 16788 | 2025/7/3 | 8 | |
هيئات مستقلة | 18114 | 2025/7/16 | 7 تحقيق | |
هيئات مستقلة | شركة الصناعات الحربية | 10062 | 2025/4/17 | 7 |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة | 6684 | 2025/3/6 | 11 (تحقيق) |
Anbarمحافظة الانبار | هيئة استثمار الانبار | 3936 | 2025/2/10 | 1 - ج - ثانيا (تحقيق) |
محافظة بابل | مديرية شباب ورياضة بابل | 13864 | 2023/5/28 | (5-أ) تحقيق |
Kirkukمحافظة كركوك | 4134 | 2025/2/11 | 1 - ب- اولا |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 47 · UNIT none · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 47; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables