What happened to committee recommendations FY2025
Where investigative committees’ findings went: penalties imposed, referrals to the courts, and inquiries simply closed. Counts, not money.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Penalties disciplinary penalties imposed | To court cases referred to the competent courts | Closed inquiries shut without penalty or referral | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | - | - | 25 | 27738 | 2025/22/10 | 1-ب |
الكهرباء | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 243 | 112 | 364 | 7825 | 2025/20/3 | 2 |
الموارد المائية | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 6 | 1 | 26 | 7828 | 2025/20/3 | 2 |
النقل | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 41 | 15 | 134 | 4755 | 2025/18/2 | 3 |
جهات مستقلة | المصرف العراقي للتجارة (البيانات تخص السنة/2024) | 2 | - | - | 605 | 2025/9/1 | 2 |
ديوان امانة بغداد | 37 | 1 | 14 | 24701 | 2025/23/9 | 3 | |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة (النصف الاول/2025) | 1188 | 573 | 480 | 24819 | 2025/17/9 | 3 |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان محافظة البصرة (النصف الاول/2024) | 508 | 249 | 223 | 1224 | 2025/14/1 | 4 |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2024) | 29 | 4 | 70 | 7532 | 2025/18/3 | 2 |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2025) | - | - | 25 | 21467 | 2025/21/8 | 2 |
مستقلة | سلطة الطيران المدني | 1 | لا يوجد | 2 | 6162 | 2025/3/3 | 3 |
مستقلة | هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة | 1 | - | 7 | 6276 | 2025/4/3 | 2 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 53 | 3 | 23 | 6928 | 2025/10/3 | 2 |
Ministry of Environmentوزارة البيئة | Ministry diwanديوان الوزارة | 17 | 4 | 15 | 6749 | 2025/9/3 | 2-أ |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | (98) محضر بواقع (344) عقوبة | 15 | 83 | 26752 | 2025/13/10 | 2 |
وزارة التخطيط | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 3 | - | 3 | 2219 | 2025/22/1 | 2 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية المثني | 12 | 1 | 21 | 4002 | 2025/10/2 | 2 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة القادسية | 10 | 8 | 13 | 5622 | 2025/26/2 | 3 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة التقنية الشمالية | 15 | 0 | 6 | 20042 | 2025/8/5 | 1-ب-ج |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الجامعة العراقية | 3 | 0 | 8 | 21153 | 2025/19/8 | 2 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الانبار | 0 | 0 | 1 | 23372 | 2025/10/9 | 3 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الحمدانية | 0 | 0 | 1 | 20022 | 2025/8/5 | 2 |
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | جامعة الموصل | 15 | 0 | 27 | 20669 | 2025/12/8 | 2 |
وزارة الخارجية | Ministry diwanديوان الوزارة | 8 | 2 | 3 | 1227 | 2025/29/6 | 2 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | ديوان الوزارة (النصف الاول/2024) | 508 | 249 | 223 | 1224 | 2025/14/1 | 4 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | ديوان الوزارة (النصف الاول/2025) | 1188 | 573 | 480 | 24819 | 2025/17/9 | 3 |
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 1006 | 426 | 231 | 8615 | 2025/27/3 | 2 |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | (11) عقوبة (6) لجان | 10 | 5 | 24997 | 2025/25/9 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات | 16 | - | 29 | 20651 | 2025/11/8 | 1-2-ب |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة الانبار | 1 | - | 16 | 5162 | 2025/23/2 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 15 | 2 | 32 | 22976 | 2025/9/7 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 12 | 5 | 20 | 6865 | 2025/10/3 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Karbala Health Directorateدائرة صحة كربلاء المقدسة | 8 | - | 6 | 5788 | 2025/27/2 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة بابل | 15 | 20 | 20 | 5795 | 2025/27/2 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ميسان | 2 | - | 16 | 5592 | 2025/26/2 | 3 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوي | 56 | - | 39 | 21119 | 2025/19/8 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة واسط | 11 | - | 13 | 5055 | 2025/20/2 | 2 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | ديوان الوزارة والدوائر المرتبطة في مقر الوزارة | 235 | 21 | 651 | 6751 | 2025/9/3 | 2 |
وزارة العدل | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 395 | 139 | 417 | 6693 | 2025/6/3 | 2-ب |
Ministry of Labour & Social Affairsوزارة العمل والشؤون الاجتماعية | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 41 | 2 | 33 | 4488 | 2025/16/2 | 1-ب |
Ministry of Financeوزارة المالية | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 503 | 296 | 939 | 11877 | 2025/6/5 | 3 |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الشمال | - | لا يوجد | 8 | 23106 | 2025/9/8 | 2 |
Ministry of Oilوزارة النفط | معهد التدريب النفطي | 1 | لا يوجد | 1 | 23113 | 2025/9/8 | 3 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 115 · UNIT count · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Penalties
- disciplinary penalties imposed
- To court
- cases referred to the competent courts
- Closed
- inquiries shut without penalty or referral
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 115; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables