Schools with steel structures and their completion rates FY2025
The table lists five schools, their locations, technical completion percentages, and related observations.
Under review — 2 cells carry two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| School name | Location | Technical completion rate (%) | Notes |
|---|---|---|---|
BLO 3 | الحلة/حي الاكرمين | 95 | مستلمة استلام اولي بتاريخ 2023/2/26 مع وجود نواقص لاتعيق الاشغال وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية وحسب قرار مجلس الوزراء وكتاب مديرية الدفاع المدني المذكورين اعلاه . |
BLO 8 | الحلة/حي نادر الثالثة | 95 | مستلمة استلام اولي بتاريخ 2015/7/27 مع وجود نواقص لاتعيق الاشغال وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية وحسب قرار مجلس الوزراء وكتاب مديرية الدفاع المدني المذكورين اعلاه . |
BLO 1 | الهاشمية/حي الباقر | 91 | لم يتم استلام المدرسة استلاما اوليا بسبب ايقاف كافة الاجراءات الموقعية حسب كتاب وزارة التربية المرقم (132) في 2024/1/16 للمشروع رقم (1) وحسب كتاب مديرية الدفاع المدني المرقم (16234) في 2023/10/11 . |
BLO 5 | المحاويل/حي ابو سديره | 91 | مستلمة استلام اولي بتاريخ 2015/7/27 مع وجود نواقص لاتعيق الاشغال وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية وحسب قرار مجلس الوزراء وكتاب مديرية الدفاع المدني المذكورين اعلاه . |
BLO 7 | الحلة/حي الجامعة | 89 | البناية غير منجزة وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية وحسب قرار مجلس الوزراء وكتاب مديرية الدفاع المدني المذكورين اعلاه . |
BLO 2 | المسيب/حي الجمهورية | 86 | TWO READINGSمستلمة استلام اولي بتاريخ 2016/11/7 استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة/2014 مع وجود نواقص لاتعيق الاشغال وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية حسب كتاب وزارة التربية واسنادا الي كتاب مديرية الدفاع المدني المشار اليهما اعلاهمستلمة استلام اولي بتاريخ 2025/11/7 استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2014 مع وجود نواقص لاتعيق الاشغال وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية حسب كتاب وزارة التربية واسنادا الي كتاب مديرية الدفاع المدني المشار اليهما اعلاه |
BLO 6 | TWO READINGSالقاسم/الجوزريةالقاسم/الجوزيرية | 85 | البناية غير منجزة وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية وحسب قرار مجلس الوزراء وكتاب مديرية الدفاع المدني المذكورين اعلاه . |
BLO 4 | المحاويل/ناحية المشروع | 73 | البناية غير منجزة وتم ايقاف كافة الاجراءات الموقعية وحسب قرار مجلس الوزراء وكتاب مديرية الدفاع المدني المذكورين اعلاه . |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 398 · UNIT none · CSV ↓
- School name
- Location
- Technical completion rate (%)
- Notes
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 398; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables