Issued reports FY2025
The table shows the numbers and types of audit activities and reports issued for each ministry or government agency.
Under review — 3 cells carry two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Performance evaluation | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministry of Higher Educationوزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 592 | 12 | 165 | 53 | 19 | 1 | 22 | 17 | 122 | 1,003 |
Ministry of Oilوزارة النفط | 47 | 26 | 139 | 4 | 12 | 8 | 6 | 136 | 341 | 719 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | 70 | 10 | 146 | 55 | 20 | 2 | 51 | 60 | 256 | 670 |
Ministry of Financeوزارة المالية | 60 | 1 | TWO READINGS123133 | 24 | 2 | 1 | 83 | 12 | 164 | 480 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 31 | 17 | 71 | 13 | 11 | 1 | 13 | 13 | 142 | 412 |
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة | 43 | 2 | 150 | 30 | 14 | 6 | 13 | 13 | 96 | 367 |
وزارة الصناعة والمعادن | 65 | 27 | 92 | 12 | 14 | 0 | 1 | 62 | 81 | 354 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | 19 | 0 | 47 | 6 | 5 | 3 | 14 | 30 | 51 | 175 |
وزارة الزراعة | 21 | 6 | 46 | 9 | 17 | 0 | 17 | 6 | 37 | 159 |
وزارة النقل | 22 | 6 | 32 | 7 | 4 | 0 | 8 | 4 | 75 | 158 |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | 5 | 0 | 46 | 4 | 4 | 1 | 15 | 20 | 47 | 142 |
مجلس النواب | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 122 |
مجلس الوزراء | 8 | 0 | 19 | TWO READINGS020 | 3 | TWO READINGS200 | 0 | 5 | 67 | 122 |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | 18 | 14 | 36 | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 20 | 116 |
وزارة العدل | 12 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 25 | 107 |
وزارة التخطيط | 9 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 43 | 93 |
وزارة الثقافة والسياحة والاثار | 16 | 0 | 29 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 21 | 91 |
وزارة الشباب والرياضة | 20 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 81 |
Ministry of Labour & Social Affairsوزارة العمل والشؤون الاجتماعية | 8 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | 27 | 81 |
هيئة النزاهة الاتحادية | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49 | 60 |
Ministry of Defenceوزارة الدفاع | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 3 | 59 |
وزارة الخارجية | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 |
وزارة الهجرة والمهجرين | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | 21 | 38 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | 3 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 33 |
مستشارية الامن القومي | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 |
مؤسسة الشهداء | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
مجلس الدولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
جهاز المخابرات الوطني العراقي | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
جهاز مكافحة الارهاب | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
جهاز الامن الوطني | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
مجلس الخدمة الاتحادي | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
مكتب رئيس الوزراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
جهاز الامن القومي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
رئاسة الجمهورية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 9 · UNIT none · CSV ↓
- Column 1
- Column 2
- Column 3
- Column 4
- Column 5
- Performance evaluation
- Column 7
- Column 8
- Column 9
- Column 10
- Column 11
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 9; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables