Debit and credit balances never confirmed FY2025
Balances no counterparty has verified. The Board’s annex register 25, entity by entity, each row carrying the report it came from.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ur General Companyشركة اور العامة | 9281 | 2025/9/4 | 4-4-أ-أولا-أولا-ب |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | 13620 | 2025/26/5 | 4-أ |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Co for Project Design & Executionالشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع | 16046 | 2025/25/6 | 3-د |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Al-Faris General Coشركة الفارس العامة | 23627 | 2025/11/9 | 5-ج |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ur General Companyشركة اور العامة | 23669 | 2025/11/9 | 8-أ |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | 27489 | 2025/21/10 | 7-ب-ثالثا |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | 32156 | 2025/12/8 | 1-سادسا |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Mishraq Sulphur State Coالشركة العامة لكبريت المشراق | 34921 | 2025/31/12 | 7-ج |
Ministry of Oilوزارة النفط | دار الضيافة | 27505 | 2025/21/10 | 6-ب |
وزارة التخطيط | المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات | 6259 | 2025/4/3 | 7-ب |
Diyala Governorateمحافظة ديالى | مديرية الزراعة في محافظة ديالى | 4799 | 2025/18/2 | 1-ب |
Salah al-Din Governorateمحافظة صلاح الدين | Salah al-Din Provincial Councilمجلس محافظة صلاح الدين | 31189 | 2025/27/11 | 4-ثانيا-و |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج وتسويق التمور(مساهمة مختلطة) | 13055 | 2025/20/5 | 8-أ |
Mixed-sectorمختلط | شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة) | 3096 | 2025/2/2 | 9-ب-سادسا |
Mixed-sectorمختلط | شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية(مساهمة مختلطة) | 12932 | 2025/19/5 | 7-ب |
Mixed-sectorمختلط | شركة طريق الخازرلانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية(مساهمة مختلطة) | 14001 | 2025/29/5 | 8-د |
Mixed-sectorمختلط | الشركة الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي والإستثمارات الصناعية | 14496 | 2025/6/3 | 7-ب |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق بابل(مساهمة مختلطة) | 16348 | 2025/30/6 | 6-ب-ثانيا |
Mixed-sectorمختلط | Ishtar Hotels Coشركة فنادق عشتار(مساهمة مختلطة) | 22405 | 2025/31/8 | 8-أ |
Mixed-sectorمختلط | Al-Hilal Industrial Coشركة الهلال الصناعية(مساهمة مختلطة) | 24226 | 2025/17/9 | 7-ثانيا-ج |
Mixed-sectorمختلط | Al-Sadeer Hotel Coشركة فندق السدير(مساهمة مختلطة) | 25128 | 2025/28/9 | 7-أ |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية | 28671 | 2025/30/10 | 7-ج |
Mixed-sectorمختلط | الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية(مساهمة مختلطة) | 25628 | 2025/10/2 | 5-أ-ثانيا |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق فلسطين(مساهمة مختلطة) | 33532 | 2025/22/12 | 8 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 62 · UNIT none · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 62; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables