Staff trained against corruption — and staff not FY2025
Each body’s headcount beside how many attended anti-corruption training. In most rows the untrained column dwarfs the trained one. Counts, not money.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Staff total employees | Trained employees who attended the training | Untrained employees who did not | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان المحافظة (النصف الاول/2024) | 83 | 38 | 45 | 1224 | 2025/14/1 | 11 |
Basra Governorateمحافظة البصرة | ديوان محافظة البصرة والتشكيلات التابعة لها (النصف الاول/2025) | 31090 | 329 | 30761 | 24819 | 2025/17/9 | 12 |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2024) | 13074 | 2158 | 8530 | 7532 | 2025/18/3 | 11 |
Baghdadمحافظة بغداد | ديوان المحافظة (نصف سنوي 2025) | 13129 | 2187 | 10051 | 21467 | 2025/21/8 | 8 |
مستقلة | ديوان امانة بغداد | 28515 | 1506 | 27009 | 24701 | 2025/23/9 | 9 |
مستقلة | سلطة الطيران المدني | - | - | لا يوجد تدريب | 6162 | 2025/3/3 | 9 |
مستقلة | هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة | 872 | 22 | 850 | 6276 | 2025/4/3 | 9 |
Ministry of Tradeوزارة التجارة | ديوان الوزارة وتشكيلاتها | 16380 | 2135 | 14245 | 26752 | 2025/13/10 | 12 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة القادسية | 58326 | 11210 | 47116 | 5622 | 2025/26/2 | 11 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة المثني | 25343 | 1260 | 24083 | 4002 | 2025/10/2 | 7 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة بابل | 62872 | 6468 | 56404 | 5858 | 2025/27/2 | 5 |
وزارة التربية | المديرية العامة لتربية محافظة كربلاء المقدسة | 33513 | 1476 | 32037 | 5793 | 2025/27/2 | 9 |
وزارة التربية | ديوان الوزارة والدوائر المرتبطة في مقر الوزارة | 427426 | 48271 | 379155 | 6751 | 2025/9/3 | 11 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | ديوان الوزارة (النصف الاول/2024) | 83 | 38 | 45 | 1224 | 2025/14/1 | 11 |
Ministry of Interiorوزارة الداخلية | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها (النصف الاول/2025) | 31090 | 329 | 30761 | 24819 | 2025/17/9 | 12 |
وزارة الشباب والرياضة | Ministry diwanديوان الوزارة | 745 | 147 | 598 | 24997 | 2025/25/9 | 10 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية | 2180 | 126 | 2054 | 20651 | 2025/11/8 | 2-ك |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة المثني | 7911 | 775 | 7136 | 3534 | 2025/4/2 | 8 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد / الكرخ | 39713 | 118 | 39595 | 9343 | 2025/10/4 | 12 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة ذي قار | 35182 | 396 | 34786 | 2716 | 2025/28/1 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة صلاح الدين | 25758 | 1719 | 24039 | 22976 | 2025/9/7 | 11 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Karbala Health Directorateدائرة صحة كربلاء المقدسة | 23201 | 1965 | 21236 | 5788 | 2025/27/2 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة الانبار | 10080 | 3048 | 7032 | 5162 | 2025/23/2 | 11 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة البصرة | 26522 | 678 | 25844 | 30698 | 2025/24/11 | 6 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة محافظة ميسان | 10856 | 1600 | 9256 | 5592 | 2025/26/2 | 11 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوي | 11628 | 3790 | 7838 | 21119 | 2025/19/8 | 10 |
وزارة الصناعة والمعادن | شركة اور العامة (نصف سنوي 2025) | 1861 | 20 | 1841 | 24665 | 2025/23/9 | 6 |
وزارة العدل | ديوان الوزارة (البيانات تخص النصف الاول لسنة/2024) | 10018 | 2351 | 7667 | 6693 | 2025/6/3 | 2-ه |
Ministry of Labour & Social Affairsوزارة العمل والشؤون الاجتماعية | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها (2024) | 9304 | 1347 | 7957 | 4488 | 2025/16/2 | 9 |
Ministry of Financeوزارة المالية | ديوان الوزارة وتشكيلاتها (البيانات تخص السنة/2024) | 30562(لسنة/2024) | 3168 | 27394 | 11877 | 2025/6/5 | 12 |
Ministry of Oilوزارة النفط | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 148225 | 15547 | 132678 | 7827 | 2025/20/3 | 8 |
Ministry of Oilوزارة النفط | South Refineries Coشركة مصافي الجنوب | 8286 | 591 | 7695 | 31964 | 2025/12/7 | 7 |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الشمال | 8386 | 475 | 7911 | 23106 | 11 | |
Ministry of Oilوزارة النفط | معهد التدريب النفطي | 368 | 197 | 171 | 23112 | 2025/9/8 | 8 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 101 · UNIT count · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Staff
- total employees
- Trained
- employees who attended the training
- Untrained
- employees who did not
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 101; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables