Advances and deposits frozen and rolled over FY2025
Advance and deposit balances left sitting. The Board’s annex register 27, entity by entity, each row carrying the report it came from. IQD millions.
Under review — 5 cells carry two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the audited body | Advances advance balances | Deposits deposit balances | Report the Board’s report number | Dated report date | Ref where in the report the observation sits |
|---|---|---|---|---|---|---|
امانة بغداد | دائرة بلدية الرشيد | 987 | - | 16073 | 2025/25/6 | 7-أ-اولا |
محافظة بابل | Council diwanديوان المجلس | 4 | 3 | 17025 | 2025/7/7 | 5-أ-ب |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | مديرية الزراعة في محافظة ديالي | 95 | 3 | 4799 | 2025/18/2 | 5-6-أ-أ-أولا-تحقيق |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | مديرية الزراعة في محافظة ديالي | 3 | 4799 | 2025/18/2 | 8 | |
Karbala Governorateمحافظة كربلاء المقدسة | مديرية بلدية كربلاء المقدسة | - | 77 | 19110 | 2025/28/7 | |
Wasit Governorateمحافظة واسط | 58 | 26740 | 2025/13/10 | |||
Wasit Governorateمحافظة واسط | Council diwanديوان المجلس | 59 | 4291 | 2025/12/2 | ||
Wasit Governorateمحافظة واسط | Wasit Agriculture Directorateمديرية زراعة واسط | 127 | 28794 | 2025/11/2 | 6-أ | |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | مديرية اتصالات ومعلوماتية/محافظة كركوك | 26 | 5745 | 2025/27/2 | 2-ب | |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الاعمار الهندسي | 0 | 588 | 13048 | 2025/20/5 | 4-اولا-ب-ثانيا |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الطرق والجسور | 59 | 0 | 6815 | 2025/9/3 | TWO READINGS2-أثانيا2-أ-ثانيا |
Ministry of Environmentوزارة البيئة | Ministry diwanديوان الوزارة | 335 | 3048 | 26616 | 2025/12/10 | 5-6-أ-أأولا |
وزارة التخطيط | المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات | 8 | - | 6259 | 2025/4/3 | 7-أ |
وزارة الشباب والرياضة | - | 4 | 4-ج | |||
وزارة الشباب والرياضة | ديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها | 4 | - | 1017 | 2025/13/1 | 3 |
وزارة الشباب والرياضة | مديرية الشباب والرياضة/محافظة كربلاء | 16 | 28083 | 2025/26/10 | 5-أ | |
وزارة الشباب والرياضة | مديرية شباب ورياضة/محافظة صلاح الدين | 272 | - | 12931 | 2025/19/5 | 4-أ |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة المثني | 205 | 11613 | 2025/5/4 | 9-أ | |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد/الرصافة-مستشفي الشهيد الصدر العام | 41 | - | 13085 | 2025/20/5 | 3 |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد/الرصافة-مستشفي الشيخ زايد العام | 105 | 835 | 24644 | 2025/23/9 | 4-5-ب-تحقيق-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد/الرصافة/مستشفي ابن رشد التدريبي للطب النفسي | - | 116 | 18863 | 2025/24/7 | TWO READINGS5-باولا5-اولا-ب |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة بغداد/الرصافة/مستشفي النعمان التعليمي | 1 | - | 29874 | 2025/16/11 | 3-أ |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Karbala Health Directorateدائرة صحة كربلاء المقدسة | - | 1832 | 8048 | 2025/24/3 | TWO READINGS8-أاولا8-أ-اولا |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة كربلاء مستشفي الامام الحسن المجتبي (ع) | - | 1182 | 26587 | 2025/12/10 | 5-أ |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة كربلاء/مركز السيدة زينب الكبري(ع) الجراحي التخصصي للعيون | - | 310 | 24928 | 2025/25/9 | TWO READINGS2-جاولا2-اولا-ج |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة صحة كربلاء/مستشفي النسائية والتوليد | - | 56 | 2228 | 2025/22/1 | 4-أ |
Ministry of Healthوزارة الصحة | Nineveh Health Directorateدائرة صحة نينوي | 7718 | 14978 | 2025/11/6 | 3 | |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة مدينة الطب | 373 | - | 10611 | 2025/22/4 | 5-أ-ثانيا |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة مدينة الطب | 1680 | 71 | 24761 | 2025/24/9 | 6-7-أاولا-أثانيا-تحقيق |
Ministry of Healthوزارة الصحة | دائرة مدينة الطب/مستشفي بغداد التعليمي | 101 | - | 10811 | 2025/24/4 | TWO READINGS3-أاولا-تحقيق3-أ-اولا-تحقيق |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | 969741 استثماري | 158360 استثماري | 9825 | 2025/15/4 | 7-7-أ-ب | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | Ministry diwanديوان الوزارة | 22607834 تشغيلي | 24140 تشغيلي | 9825 | 2025/15/4 | 5-5-أ-أولا-ج |
Ministry of Financeوزارة المالية | Ministry diwanديوان الوزارة | 1254 | - | 32246 | 2025/12/9 | 3 |
Ministry of Financeوزارة المالية | هيئة التقاعد الوطنية/مديرية تقاعد ذي قار | - | 4096 | 8420 | 2025/26/3 | 3-ب |
Ministry of Oilوزارة النفط | - | 82020 | 30398 | 2025/20/11 | 3-ه | |
Ministry of Oilوزارة النفط | شركة مصافي الوسط | 299926 | - | 30398 | 2025/20/11 | 3-أ |
Ministry of Oilوزارة النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | - | 424016 | 28361 | 2025/28/10 | 6-اولا-ب |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 66 · UNIT IQD mn · CSV ↓
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the audited body
- Advances
- advance balances
- Deposits
- deposit balances
- Report
- the Board’s report number
- Dated
- report date
- Ref
- where in the report the observation sits
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 66; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables