Bodies that never filed their accounts FY2025
Administrations with no financial statements filed to 31 December 2025 — annex table 4, one row per missing year. Some rows are a range of years.
| Under the ministry or governorate it belongs to | Body the administration that never filed | Where the governorate, where printed | Year missing the accounting year never filed — sometimes a range |
|---|---|---|---|
الدفاع | جامعة الدفاع للدراسات العسكرية | Baghdadبغداد | 2022 |
الدفاع | جامعة الدفاع للدراسات العسكرية | Baghdadبغداد | 2024 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2014 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2015 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2016 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2017 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2018 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2019 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2020 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2021 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2023 |
الدفاع | ديوان وزارة الدفاع | Baghdadبغداد | 2024 |
الكهرباء | الشركة العامة الانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية | Basraالبصرة | 2025 |
الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | Basraالبصرة | 2025 |
الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية | Basraالبصرة | 2025 |
النفط | شركة غاز البصرة | Basraالبصرة | |
النفط | شركة غاز الجنوب/شركة العامة | Basraالبصرة | |
النفط | شركة غاز الشمال | Kirkukكركوك | 2025 |
النفط | South Refineries Coشركة مصافي الجنوب | Basraالبصرة | 2025 |
النفط | شركة ناقلات النفط العراقية | Basraالبصرة | 2025 |
النفط | Basra Oil Coشركة نفط البصرة | Basraالبصرة | |
النفط | Dhi Qar Oil Coشركة نفط ذي قار | Dhi Qarذي قار | 2025 |
النفط | شركة نفط ميسان | Maysanميسان | 2023-2024 |
النفط | معهد التدريب النفطي | Basraالبصرة | |
النفط | معهد التدريب النفطي / كركوك | Kirkukكركوك | 2025 |
النفط | معهد التدريب النفطي في ميسان | Maysanميسان | 2021-2024 |
Qadisiyahمحافظة القادسية | بلديات محافظة القادسية | Wasitواسط | 2023-2024 |
Qadisiyahمحافظة القادسية | بلدية الديوانية | Wasitواسط | 2022/2024/2023 |
محافظة النجف الاشرف | مديرية بلدية النجف الاشرف | Wasitواسط | 2021-2024 |
Baghdadمحافظة بغداد | مديرية بلديات بغداد (المؤسسات البلدية) | Baghdadبغداد | 2022-2023 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | المديرية العامة لتربية ديالي | Wasitواسط | 2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | جامعة ديالي | Wasitواسط | 2023-2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | دائرة صحة ديالي | Wasitواسط | 2024-2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | غرفة تجارة ديالي | Wasitواسط | 2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | كلية اليرموك الجامعة | Wasitواسط | 2021-2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | كلية بلاد الرافدين الجامعة | Wasitواسط | 2018-2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | مجلس محافظة ديالي | Wasitواسط | 2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | Diyala Governorateمحافظة ديالي | Wasitواسط | 2021-2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | مديرية بلديات محافظة ديالي | Wasitواسط | 2019-2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | مديرية بلدية بعقوبة / المركز | Wasitواسط | 2023-2025 |
Diyala Governorateمحافظة ديالي | هيئة استثمار محافظة ديالي | Wasitواسط | 2025 |
Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | Dhi Qar Governorateمحافظة ذي قار | Wasitواسط | 2023-2025-لغاية-من |
Karbala Governorateمحافظة كربلاء المقدسة | Karbala Governorateمحافظة كربلاء المقدسة | Wasitواسط | 2024 |
Wasit Governorateمحافظة واسط | جامعة واسط | Wasitواسط | 2024 |
Wasit Governorateمحافظة واسط | ديوان محافظة واسط | Wasitواسط | 2023-2024 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة التكنولوجية للعقارات | Baghdadبغداد | 2016-2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية المتحدة لخدمات المطار | Baghdadبغداد | 2021-2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج البذور | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لتصنيع التمور | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لصناعة الكارتون | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية للاعمال الهندسية | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية للنقل البري | Baghdadبغداد | 2022-2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية | Baghdadبغداد | 2021-2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | الشركة الوطنية للخدمات الامنية | Baghdadبغداد | 2017-2025 |
Mixed-sectorمختلط | اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | Baghdadبغداد | 2018-2025 |
Mixed-sectorمختلط | اللجنة البارالمبيةالوطنية العراقية | Baghdadبغداد | 2023-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة اكنان العالم | Baghdadبغداد | 2022-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة الاصباغ الحديثة | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة البادية | Baghdadبغداد | 2024-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة البلاغ للحج والعمرة | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة التوزيع والنشر | Baghdadبغداد | 2005-2017 |
Mixed-sectorمختلط | شركة الصناعات الالكترونية | Baghdadبغداد | 2022-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة الصناعات الخفيفة | Baghdadبغداد | 2021-2024 |
Mixed-sectorمختلط | شركة الصناعات الخفيفة | Baghdadبغداد | 2021-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة المناهل للحج والعمرة | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة الميقات للصناعات والتجهيزات الغذائية | Baghdadبغداد | 2024-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة الهلال الصناعية | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة طيران العالمية | Baghdadبغداد | 2024-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فنادق المنصور | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فنادق عشتار | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق السدير | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة فندق فلسطين | Baghdadبغداد | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة كركوك لانتاج المواد الانشائية | Kirkukكركوك | 2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة كواكب العراق | Baghdadبغداد | 2018-2025 |
Mixed-sectorمختلط | شركة مدينة الشلالات السياحية /فرع نينوي | Ninevehنينوي | 2023-2024 |
Mixed-sectorمختلط | شركة وفد الرحمن | Baghdadبغداد | 2025 |
هيئات مستقلة | هيئة الاعلام والاتصالات | Baghdadبغداد | 2019-2020-2021-2022-2023 |
هيئات مستقلة | هيئة الاعلام والاتصالات | Baghdadبغداد | 2024 |
هيئات مستقلة | هيئة التصنيع الحربي | Baghdadبغداد | 2023-2024 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | الشركة العامة للاتصالات | Baghdadبغداد | 2017-2018 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية | Baghdadبغداد | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | الشركة العامة للبريد والتوفير | Baghdadبغداد | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | ديوان وزارة الاتصالات | Baghdadبغداد | 2024 |
Ministry of Communicationsوزارة الاتصالات | شركة السلام العامة | Baghdadبغداد | 2023-2024 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | المديرية العامة للماء | Baghdadبغداد | 2023-2024 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | المديرية العامة للمجاري | Baghdadبغداد | 2024 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الاسكان | Baghdadبغداد | 2025 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة الطرق والجسور | Basraالبصرة | 2025 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | دائرة المباني | Basraالبصرة | 2025 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | ديوان وزارة الاعمار والاسكان | Baghdadبغداد | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية | Baghdadبغداد | 2024 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | شركة الرشيد العامة للمقاولات | Baghdadبغداد | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | شركة الفاو الهندسية | Baghdadبغداد | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | شركة المنصور للمقاولات | Baghdadبغداد | 2021/2023/2022 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | مديرية بلديات بابل | Babilبابل | 2024 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | مديرية بلديات ذي قار | Dhi Qarذي قار | 2013-2025-لغاية-من |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | مديرية بلديات محافظة كركوك | Kirkukكركوك | 2025 |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | مديرية بلدية السماوة | Muthannaالمثني | 2020-2024-لغاية-من |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | مديرية بلدية الناصرية | Dhi Qarذي قار | 2012-2025-لغاية-من |
Ministry of Construction & Housingوزارة الاعمار والاسكان | مديرية بلدية كركوك | Kirkukكركوك | 2025 |
وزارة الزراعة | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي | Baghdadبغداد | 2020-2021-2022-2023-2024 |
وزارة الزراعة | دائرة البحوث الزراعية | Baghdadبغداد | 2020-2021-2022-2023-2024 |
وزارة الزراعة | دائرة البستنة | Baghdadبغداد | 2024 |
وزارة الزراعة | دائرة البيطرة | Baghdadبغداد | 2024 |
وزارة الزراعة | دائرة الغابات ومكافحة التصحر | Baghdadبغداد | 2021-2022-2023-2024 |
وزارة الزراعة | دائرة وقاية المزروعات | Baghdadبغداد | 2024 |
وزارة الزراعة | ديوان وزارة الزراعة | Baghdadبغداد | 2018-2019-2020-2022-2024 |
وزارة الزراعة | زراعة ميسان | Maysanميسان | 2024 |
وزارة الزراعة | شركة ما بين النهرين العامة للبذور | Baghdadبغداد | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
وزارة الزراعة | مديرية زراعة البصرة | Basraالبصرة | 2025 |
وزارة الزراعة | مديرية زراعة ديالي | Diyalaديالي | 2025 |
وزارة الزراعة | مديرية زراعة كركوك | Kirkukكركوك | 2025 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية | Baghdadبغداد | 2024-2025-و |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للانظمة الالكترونية | Baghdadبغداد | 2017-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Iron & Steel Coالشركة العامة للحديد والصلب | Baghdadبغداد | 2024-2025-و |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للسمنت العرقية | Baghdadبغداد | 2017-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات البترو كيمياوية | Baghdadبغداد | 2025 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Steel Industries Coالشركة العامة للصناعات الفولاذية | Baghdadبغداد | 2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية | Baghdadبغداد | 2017-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية | Baghdadبغداد | 2016 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | State Co for Engineering Inspection & Rehabilitationالشركة العامة للفحص والتاهيل الهندسي | Baghdadبغداد | 2022-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للمنتوجات الغذائية | Baghdadبغداد | 2017-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | General Directorate of Industrial Developmentالمديرية العامة للتنمية الصناعية | Baghdadبغداد | 2018-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | المركز الثقافي الصناعي | Baghdadبغداد | 2017-2022 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي | Baghdadبغداد | 2020-2021 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي | Baghdadبغداد | 2023-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | ديوان وزارة الصناعه والمعادن | Baghdadبغداد | 2023-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة ابن الوليد العامة | Baghdadبغداد | 2004 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Ibn Majid Coشركة ابن ماجد | Baghdadبغداد | 2025 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الزوراء العامة | Baghdadبغداد | 2017-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة العز العامة | Baghdadبغداد | 2011 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2017 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2018 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2019 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2020 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2021 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2022 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2023 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | Babilبابل | 2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة ديالي العامة | Kirkukكركوك | 2025 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة المدن الصناعية | Baghdadبغداد | 2022-2024 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة المسح الجيولوجي | Baghdadبغداد | 2023-2024 |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | Irrigation & Drainage Operations Authorityالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل | Baghdadبغداد | 2020-2021-2022-2023-2024 |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | General Authority for Groundwaterالهيئة العامة للمياه الجوفية | Baghdadبغداد | 2024 |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | شركة العراق العامة لمشاريع الري والبزل | Baghdadبغداد | 2024 |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية | Ninevehنينوي | 2024 |
Ministry of Water Resourcesوزارة الموارد المائية | مقر وزارة الموارد المائية | Baghdadبغداد | 2024 |
وزارة النقل | الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية | Baghdadبغداد | 2022/2024/2023 |
وزارة النقل | الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية | Baghdadبغداد | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2024 |
وزارة النقل | الشركة العامة للنقل البحري | Basraالبصرة | 2021-2025-ولغاية |
وزارة النقل | الشركة العامة لموانئ العراق | Basraالبصرة | 2025 |
وزارة النقل | الهيئة البحرية العراقية العليا | Basraالبصرة | 2025-2025-و |
وزارة النقل | سلطة الطيران المدني | Baghdadبغداد | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
وزارة النقل | شركة العشار للنقل العام | Basraالبصرة | 2022-2025-ولغاية |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 27 · UNIT none · CSV ↓
Reading the columns
- Under
- the ministry or governorate it belongs to
- Body
- the administration that never filed
- Where
- the governorate, where printed
- Year missing
- the accounting year never filed — sometimes a range
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 27; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables