Attached audit tables FY2025
The table lists audit assignments for government ministries, companies, and agencies, including the audit type, report number, and date.
Under review — 10 cells carry two readings. Every figure in this table was transcribed twice, independently, from the printed page. Where the two transcriptions agree, the figure is published as verified. Where they disagree, BOTH readings are shown under a “two readings” mark — neither is presented as fact — until a human re-reads the printed page and settles it. Rows the two transcriptions could not match are withheld entirely. Disagreement is disclosed, never resolved by a model.
| Ministry | Column 2 | Audit type or procedure | Report no. | Date |
|---|---|---|---|---|
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات التعدينية | 34,367 | 2025/29/12 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للانظمة الالكترونية | 33,895 | 2025/24/12 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | تدقيق انشطة | 33,540 | 2025/22/12 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة | بيانات مالية | 33,164 | 2025/18/12 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | هيئة البحث والتطوير الصناعي | تدقيق نتائج | 32,751 | 2025/15/12 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | 32,728 | 2025/15/12 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية | 31,759 | 2025/12/3 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | تدقيق المشاريع | 31,150 | 2025/26/11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | تدقيق موجودات | 31,145 | 2025/26/11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | تدقيق انشطة | 31,143 | 2025/26/11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | 31,016 | 2025/26/11 | |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 28,464 | 2025/29/10 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد | عقد | 28,058 | 2025/26/10 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | نتائج اعمال | 27,658 | 2025/22/10 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | تدقيق انشطة | 26,184 | 2025/10/7 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | نتائج اعمال | 25,693 | 2025/10/2 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد | تدقيق انشطة | 25,601 | 2025/28/9 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | بيانات مالية | 25,260 | TWO READINGS2025/29/92025/29/10 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | اجراءات التعاقد | 22,589 | 2025/9/1 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 21,447 | 2025/21/8 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | بيانات مالية | 21,019 | 2025/18/8 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | عقد | 20,972 | 2025/17/8 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لفحص وتاهيل المنظومات الكهربائية | بيانات مالية | 19,601 | TWO READINGS2025/31/72025/21/7 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 19,192 | 2025/28/7 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط | عقد | 15,115 | 2025/12/6 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | State Co for Electricity Productionالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | تدقيق | 12,208 | 2025/8/5 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | بيانات مالية | 10,592 | 2025/22/4 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الجنوبية | تدقيق انشطة | 9,527 | 2025/13/4 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | جرد صناديق | 7,641 | 2025/18/3 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط | نتائج اعمال | 6,752 | 2025/9/3 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | دائرة التشغيل والتحكم | نتائج اعمال | 3,993 | 2025/10/2 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد | عقد | 3,576 | 2025/5/2 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية | 731 | 2025/9/1 | |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | شركة المنتجات الغذائية | تدقيق | TWO READINGS3,05420,054 | 2025/23/11 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | TWO READINGSالشركة العامة للموسفاتالشركة العامة للمواصفات | بيانات مالية | TWO READINGS33,69133,491 | 2025/23/12 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | بيانات مالية | TWO READINGS32,72632,226 | 2025/15/12 |
Ministry of Industryوزارة الصناعة | Iraqi State Cement Coالشركة العامة للسمنت العراقية | تدقيق مساهمة | TWO READINGS39,79029,790 | 2025/13/11 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | Ministry diwanديوان الوزارة | اعمال الرقابة والتدقيق | TWO READINGS1,0191,099 | TWO READINGS2025/3/12025/13/1 |
Ministry of Electricityوزارة الكهرباء | الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب | زيارة تفتيشية | TWO READINGS23,67233,672 | 2025/11/9 |
FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT · ANNUAL REPORT 2025 · PRINTED PAGE 628 · UNIT none · CSV ↓
- Ministry
- Column 2
- Audit type or procedure
- Report no.
- Date
Transcribed in two independent passes, cell-compared, reconciled against the printed total on page 628; a mismatch would have kept this table off the site. English names are the desk’s renderings; the Arabic is the Board’s own text and the authoritative version. Dollars at the official 1,300 IQD/USD budget rate, context only. Download the CSV · All tables